|
ПЕРЕЧЕНЬ свободных нежилых помещений муниципальной собственности, предназначенных для сдачи в арендуна 01.11.2012 сайт комитета http://kums-barnaul.ru/Осмотр помещений - Хохлов Владимир Михайлович т. 27-11-34 Октябрьский районКУМС - Куркина Лидия Владимировна т. 36-43-63 |
|||||
| № п/п | Адрес | Этаж, подвал | Площадь, кв.м. | Стоимость 1 кв.метра в месяц, руб. (без НДС) | Примечание |
| 1 | ул.П.Сухова, 40А | 1 этаж | 27,20 | 123,68 | |
| 1-2 этаж | 237,80 | 98,95 | аукцион на право заключения договора аренды 27.11.2012 | ||
| 1 этаж | 40,50 | 98,95 | |||
| 1 этаж (гараж) | 214,60 | 123,68 | В прогнозном плане | ||
| 2 | пр-кт Калинина, 5 | Подвал | 349,90 | 78,04 | В прогнозном плане |
| 1 этаж | 12,10 | 156,08 | В прогнозном плане | ||
| 3 | ул.80 Гвардейской Дивизии, 68 | подвал | 594,40 | 32,99 | В прогнозном плане |
| 4 | пр-кт Калинина, 10 | подвал | 167,50 | 82,46 | В прогнозном плане, аукцион на право заключения договора аренды 08.11.2012 |
| 5 | ул.Чеглецова, 2 (лит.Ж) | 1-2 этаж | 578,50 | 123,68 | |
| 6 | ул.Чеглецова, 2 (лит.Е) | 1 этаж (гараж) | 82,20 | 123,68 | |
| 7 | ул.Чеглецова, 2 (лит.В) | 1 этаж | 43,20 | 123,68 | |
| 8 | ул.Чеглецова, 2 (лит.З) | 1 этаж | 8,10 | 123,68 | |
| 9 | ул.Чеглецова, 2 (лит.Д) | 1 этаж (гараж) | 126,30 | 123,68 | |
| 10 | ул.Чеглецова, 2 (лит.А) | 2 этаж | 84,60 | 98,95 | |
| ул.Чеглецова, 2 (лит.А) | 2этаж | 12,80 | 98,95 | ||
| 11 | ул.Чеглецова, 2 (лит.А) | 1 этаж | 23,70 | 98,95 | |
| 12 | ул.40 лет Октября, 34а | подвал | 96,90 | 49,48 | В прогнозном плане , аукцион на право заключения договора аренды 08.11.2012 |
| 13 | пр-кт Ленина, 54 | подвал | 142,10 | 164,92 | В прогнозном плане. |
| 14 | ул.Э.Алексеевой, 32 | 1 этаж, в т.ч подвал 229,6 кв.м. | 466,60 | 98,95 | В прогнозном плане |
| 15 | пр-кт Калинина, 8 | подвал | 89,50 | 82,46 | |
| 16 | ул.Сизова, 26 | 1 этаж | 48,30 | 131,93 | |
| 1 этаж | 13,90 | 131,93 | |||
| 17 | ул.Северо-Западная, 62а | 1 этаж бойлерной | 15,70 | 164,92 | аукцион на право заключения договора аренды 27.11.2012 |
| 18 | ул.1-я Западная, 55а | 1 этаж | 8,00 | 98,95 | |
| 1 этаж (гараж) | 51,60 | 98,95 | |||
| 1 этаж | 17,30 | 98,95 | |||
| 2 этаж | 12,60 | 98,95 | |||
| подвал | 37,00 | 49,48 | |||
| подвал | 36,30 | 49,48 | |||
| 19 | ул.4-я Западная, 78/ул.Г.Титова, 12 | подвал | 84,40 | 49,48 | |
| подвал | 197,80 | 49,48 | |||
| подвал | 213,80 | 49,48 | |||
| 20 | ул.Водопроводная, 136б | Здание 1 этаж. | 656,20 | 65,97 | В прогнозном плане, аукцион на право заключения договора аренды 08.11.2012. |
| 21 | ул.П.Коммуны, 50а | Подвал здания бойлерной | 44,90 | 32,98 | |
| 22 | ул.Профинтерна, 38 | подвал | 173,30 | 65,97 | В прогнозном плане, аукцион на право заключения договора аренды 08.11.2012. |
| 23 | пр-кт Калинина, 14 | подвал | 336,10 | 82,46 | В прогнозном плане |
| 24 | ул.Пионеров, 11/1 | гараж (боксы) | 242,60 | 206,15 | |
| 25 | ул.Маяковского, 3 | здание | 1344,5 | 41,23 | |
| 26 | ул.40 лет Октября, 25 | подвал | 96,3 | 49,48 | |
| 27 | ул.40 лет Октября, 24 | подвал | 133,20 | 49,48 | |
| 28 | Тимуровская, 76 | подвал | 138,30 | 49,48 | В прогнозном плане |
| 29 | ул.Чеглецова, 12 | 1 этаж | 43,40 | 98,95 | В прогнозном плане |
| 31 | ул.Цеховая, 27 | 2 этаж | 175,8 | 123,69 | |
| 32 | ул.Воровского, 111 | 1 этаж | 31,5 | 65,97 | |
| Итого: | 7519,80 | ||||
|
Индустриальный район КУМС - Маматова Татьяна Владимировна т. 36-43-66 |
|||||
| № п/п | Адрес | Этаж, подвал | Площадь, кв.м. | Стоимость 1 кв.метра в месяц, руб . (без НДС) | Примечание |
| 1 | ул.Новосибирская, 36 | подвал | 456,6 | 32,98 | В прогнозном плане 2012г. |
| 2 | Павловский тракт 76б | 1 этаж | 61,4 | 164,91 | |
| 3 | ул.50 лет СССР, 12 | подвал | 120,5 | 65,96 | В прогнозном плане 2012г. |
| 4 | ул.Попова, 258в | 3 этаж | 206,9 | аукцион на право заключения договора аренды 27.11.2012 | |
| 5 | ул. 50 лет СССР, 59 | 2 этаж | 35,4 | 131,93 | аукцион на право заключения договора аренды 27.11.2012 |
| 6 | ул.Малахова, 111 | 1 этаж | 130,00 | 65,96 | аукцион на право заключения договора аренды 08.11.2012 |
| 7 | ул.Весенняя, 8а | 1 этаж | 130,00 | 82,46 | В прогнозном плане 2012 г. |
| 8 | ул.Малахова, 109 | 2 этаж | 307,00 | 82,46 | аукцион на право заключения договора аренды 27.11.2012 |
| 9 | Паловский тракт, 132 | подвал | 100,80 | 65,97 | |
| 10 | Павловский тракт, 263а | 2 этаж | 206,40 | 164,92 | |
| 11 | ул.Попова, 116 | 2 этаж | 31,3 12,3 | 131,93 | |
| итого | 1755 | ||||
|
Ленинский район КУМС – Филатова Ирина Николаевна т. 36-43-64 |
|||||
| № п/п | Адрес | Этаж, подвал | Площадь, кв.м. | Стоимость 1 кв.метра в месяц, руб . (без НДС) | Примечание |
| 1 | ул. А.Петрова, 203 | подвал | 143,0 | 49,48 | В прогнозном плане. Аукцион по продаже 3 квартал 2012 года |
| 2 | ул. А.Петрова, 256а | 2 этаж | 140,2 | 123,63 | |
| 3 | ул. В.Кащееовй, 17а | 2 этаж | 13,0 | 32,98 | |
| 4 | ул. Гущина, 77а | 2 этаж | 24,1 | 41,23 | |
| 112,4 | 41,23 | ||||
| 5 | ул. Островского, 31 | подвал | 322,3 | 16,50 | |
| 6 | п.Научный городок, 16 | подвал | 186,5 | 16,50 | |
| 7 | ул.Э.Алексеевой, 66 | подвал | 323,4 | 16,50 | |
| 8 | ул.Юрина, 255 | подвал | 597 | 99,00 | |
| 9 | ул.Шукшина, 9а | подвал | 368,9 | 32,98 | |
| ИТОГО | 2230,8 | ||||
|
Железнодорожный район КУМС-Фицева Елена Сергеевна т. 36-43-65 |
|||||
| № п/п | Адрес | Этаж, подвал | Площадь, кв.м. | Стоимость 1 кв.метра в месяц, руб . (без НДС) | Примечание |
| 1 | ул.С.Республик, 44 | подвал | 387,05 | 82,5 | В прогнозном плане. Аукцион по продаже 4 кв. 2012г. |
| 2 | пр-кт Красноармейский, 131 | подвал | 628,4 | 82,5 | В прогнозном плане 4 кв.2012г. |
| 3 | ул. Н.Крупской, 99а | 1 этаж | 26,4 | 131,93 | |
| 4 | пр-кт Ленина, 65 | подвал | 471,2 | 164,9 | |
| 5 | пр-кт Ленина, 199 | 1 этаж | 240 | 98,83 | аукцион на право заключения договора аренды 27.11.2012 |
| 6 | пр-кт Ленина, 199 | 2 этаж | 78,8 | 98,83 | |
| 7 | пр-кт Ленина, 199 | 1 этаж | 678,2 | 98,83 | |
| 8 | пр-кт Ленина, 199 | 1 этаж | 1290,2 | 98,83 | |
| 9 | пр-кт Ленина, 199 | 1 этаж | 407,6 | 98,83 | |
| ИТОГО | 4207,85 | ||||
|
Центральный район КУМС – Шумова Елена Николаевна т. 36-43-65 |
|||||
| № п/п | Адрес | Этаж, подвал | Площадь, кв.м. | Стоимость 1 кв.метра в месяц, руб . (без НДС) | Примечание |
| 1 | ул.1-я Западная, 55 корпус 1 | подвал | 176,8 | 49,48 | В прогнозном плане приватизации 2012 г. |
| 2 | ул.Анатолия, 103 | 2 этаж. здание | 982,1 | 197,9 | |
| 3 | ул.Гвардейская, 1 | склад | 36 | 34,1 | |
| гараж | 386 | 34,1 | |||
| 4 | ул.Гоголя, 15 | 2 этаж. здание | 929,2 | 98,95 | В прогнозном плане приватизации 2012 г. |
| 5 | ул.Гоголя, 25а | 1 этаж | 385 | 98,95 | В прогнозном плане приватизации 2012 г. |
| 6 | ул.Гоголя, 101 | 1 этаж | 124,7 | 98,95 | |
| 7 | ул.Дзержинского, 7 | подвал | 155,4 | 65,97 | |
| 1 этаж | 36,3 | 131,93 | |||
| 1 этаж | 13 | 131,93 | |||
| 1 этаж | 106,9 | 131,93 | |||
| 8 | ул.Дзержинского, 43 | склад | 218,6 | 131,93 | |
| 9 | 2 этаж. здание | 379,5 | |||
| 10 | ул.Зоотехническая, 97а | 1 этаж и подвал | 1295,3 | 34,1 | |
| 11 | пр-кт Комсомольский, 86 | подвал | 22 | 98,95 | |
| 12 | ул.Куйбышева, 7 | подвал | 46,2 | 82,4 | |
| 13 | ул.Лермонтова, 1а | 1 этаж | 30,6 | 34,1 | |
| 14 | пр-кт Ленина, 17 | гараж | 96,6 | 329,83 | |
| 15 | ул.Мало-Тобольская, 30 | 1 этаж | 163,5 | 197,9 | В прогнозном плане приватизации. Аукцион в 4 кв. 2012 г. |
| 1 этаж | 34,1 | 197,9 | |||
| 16 | ул.Ползунова, 39е | мастерская | 68,8 | 288,6 | |
| 2 этаж | 212,4 | ||||
| 17 | ул.Пушкина, 64 | 2 этаж. здание | 518,2 | 197,9 | |
| 18 | ул.Смирнова, 81 | 1 этаж | 265,4 | 98,95 | В прогнозном плане приватизации. Аукцион по продаже 3 кв. 2012г. |
| подвал | 88,4 | 49,48 | |||
| 19 | пр-кт Социалистицеский, 76в | 1 этаж | 447,4 | 288,6 | В прогнозном плане приватизации 2012 г. |
| 20 | ул.Чайковского, 33 | 1 этаж | 5,9 | 164,9 | |
| 21 | ул.Фомина, 70 | 1 этаж | 87,7 | 32,98 | |
| Итого | 7312 | ||||