1. Продажа недвижимого имущества
№ п/п | Адрес объекта | Площадь, кв.м. | в т.ч.подвал | Характеристика объекта | Предполагаемые сроки приватизации | На какие аукционы выставлялся и планируется |
1 | ул. 50 лет СССР, 4 | 69,1 | 0 | Нежилое помещение на 1-м этаже жилого дома литер А. Обременено договором аренды. Используется для размещения ателье. | 4 квартал 2014 года | ПРОДАН |
2 | ул.50 лет СССР, 4 | 266,2 | 266,2 | Нежилое помещение Н3 в подвале жилого дома литер А. Обременено договором аренды. Используется для размещения ломбарда. | 2 квартал 2014 года | ПРОДАН |
3 | ул.Анатолия, 103б | 982,1 | 0 | Нежилое двухэтажное здание литеры А, А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8, А9, А10, А11, А12, А13, земельный участок площадью 1741 кв.м. Объект является памятником архитектуры регионального значения. Арендаторами не востребовано. | 1 квартал 2014 года | ПРОДАН |
4 | ул.Антона Петрова, 108б | 725,0 | 315,5 | Нежилое двухэтажное здание столярной мастерской литеры А, А1, земельный участок площадью 1748 кв.м. Обременено договорами аренды. Используется для размещения офиса, склада, мастерских, гаража. | 3 квартал 2014 года | аукционы 07.05.2014, 17.06.2014, 22.07.2014 , 18.11.2014 |
5 | ул.Антона Петрова, 128а | 20,4 | 0 | Нежилое помещение Н1 на 1-м этаже жилого дома литер А. Обременено договором аренды. Используется для торговой деятельности. | 4 квартал 2014 года | ПРОДАН |
6 | ул.Антона Петрова, 197 | 199,4 | 199,4 | Нежилое помещение Н1 в подвале жилого дома литер А. Обременено договором аренды. Используется для размещения кафе. | 2 квартал 2014 года | аукционы 20.05.2014, 17.06.2014, 22.07.2014 , 18.11.2014, 25.12.2014 |
7 | ул.Антона Петрова, 256а | 292,4 | 124,0 | 452/1000 доли в праве собственности на здание теплового пункта №534 литер А общей площадью 647,2 кв.м. Арендаторами не востребовано. | 3 квартал 2014 года | ПРОДАН |
8 | ул.Балтийская, 63 | 105,4 | 0 | Нежилое помещение Н1 на 1-м этаже жилого дома. Обременено договором аренды. Используется для размещения ателье, парикмахерской. | 3 квартал 2014 года | аукционы 17.04.2014, 03.06.2014, 22.07.2014, 18.11.2014, 25.12.2014 |
9 | ул.Водопроводная, 121 | 49,6 | 0 | Нежилое помещение магазина Н1 на 1-м этаже. Арендаторами не востребовано. | 2 квартал 2014 года | ПРОДАН |
10 | ул.Воровского, 111 | 25,4 | 0 | Нежилое помещение Н05 на 1-м этаже. Арендаторами не востребовано. | 2 квартал 2014 года | аукционы 07.05.2014, 17.06.2014, 22.07.2014 , 18.11.2014, 25.12.2014 |
11 | ул.Восточная, 117 | 75,4 | 0 | Нежилое помещение Н1 на 1-м этаже жилого дома литер А. Обременено договором аренды. Используется для торговой деятельности. | 3 квартал 2014 года | ПРОДАН |
12 | ул.Гоголя, 60 | 100,3 | 0 | Нежилое помещение Н1 на 1-м этаже жилого дома литер А. Обременено договором аренды. Используется для размещения офиса, торговой деятельности. | 3 квартал 2014 года | ПРОДАН |
13 | ул.Гущина, 77а | 339,4 | 0 | 349/1000 долей в праве собственности на здание теплового пункта №352 литер А общей площадью 973,9 кв.м. Арендаторами не востребовано. | 4 квартал 2014 года | ПРОДАН |
14 | ул.Деповская, 10 | 33,0 | 0 | Нежилое помещение часовой мастерской на 1-м этаже жилого дома литер А. Обременено договором аренды. Используется для торговой деятельности. | 3 квартал 2014 года | ПРОДАН |
15 | ул.Деповская, 36 | 68,1 | 0 | Нежилое помещение на 1-м этаже жилого дома. Обременено договором аренды. Используется для торговой деятельности. | 3 квартал 2014 года | ПРОДАН |
16 | пр-кт Дзержинского, 7, р.п.Южный | 178,8 | 0 | Нежилое помещение Н4 на 1-м этаже жилого дома литер А. Обременено договорами аренды. Используется для размещения магазина, офиса. | 3 квартал 2014 года | ПРОДАН |
17 | пр-кт Дзержинского, 11, р.п.Южный | 239,4 | 84,9 | Нежилое помещение Н2 в подвале и на 1-м этаже жилого дома литер А. Обременено договором аренды. Используется для торговой деятельности. | 4 квартал 2014 года | ПРОДАН |
18 | ул.Заринская, 18 | 95,8 | 0 | Нежилое помещение Н1 на 1-м этаже. Обременено договором аренды. Используется для торговой деятельности. | 3 квартал 2014 года | аукционы 20.05.2014, 17.06.2014, 22.07.2014 , 18.11.2014, 25.12.2014 |
19 | Змеиногорский тракт, 120/7 | 70,5 | 0 | Нежилое помещение Н1 на 1-м этаже жилого дома литер А. Обременено договором аренды. Используется для торговой деятельности. | 4 квартал 2014 года | ПРОДАН |
20 | ул.Зоотехническая, 59, р.п.Южный | 43,1 | 0 | Нежилое помещение Н1 на 1-м этаже жилого дома литер А. Обременено договором аренды. Используется для торговой деятельности. | 3 квартал 2014 года | ПРОДАН |
21 | пр-кт Красноармейский, 58 | 1304,4 | 0 | Нежилое помещение Н6 на 4-м этаже. Обременено договором безвозмездного пользования. Используется для размещения центра семейного отдыха и развлечений. | 1 квартал 2014 года | аукционы 07.05.2014, 17.06.2014, 22.07.2014, 14.10.2014, 02.12.2014, 20.01.2015 |
22 | ул.Куйбышева, 13, р.п.Южный | 161,7 | 0 | Нежилое помещение Н2 на 1-м этаже. Обременено договорами аренды. Используется для размещения медицинского кабинета, мастерской по ремонту техники. | 4 квартал 2014 года | ПРОДАН |
23 | пр-кт Ленина, 45а | 29,0 | 29,0 | Нежилое помещение Н5 в подвале жилого дома. Обременено договором аренды. Используется для размещения офиса. | 2 квартал 2014 года | ПРОДАН |
24 | пр-кт Ленина, 64 | 91,6 | 91,6 | 853/1000 долей в праве собственности на нежилое помещение Н5 в подвале общей площадью 107,4 кв.м. Объект является памятником архитектуры регионального значения. Обременено договором аренды. Используется для торговой деятельности. | 1 квартал 2014 года | ПРОДАН |
25 | пр-кт Ленина, 78 | 54,5 | 54,5 | Нежилое помещение Н7 в подвале. Объект является памятником архитектуры регионального значения. Арендаторами не востребовано. | 1 квартал 2014 года | аукционы 17.04.2014, 03.06.2014, 22.07.2014, 18.11.2014, 25.12.2014 |
26 | пр-кт Ленина, 92/ ул.Профинтерна, 28 | 134,6 | 134,6 | Нежилое помещение Н7 в подвале жилого дома литер А. Объект является памятником архитектуры регионального значения. Арендаторами не востребовано. | 2 квартал 2014 года | ПРОДАН |
27 | пр-кт Ленина, 142 | 119,6 | 0 | Нежилое помещение Н5 на 1-м этаже жилого дома литер А. Обременено договором аренды. Используется для размещения магазина, парикмахерской. | 3 квартал 2014 года | аукционы 24.04.2014, 17.06.2014, 22.07.2014 , 18.11.2014, 25.12.2014 |
28 | пр-кт Ленина, 163а | 151,3 | 0 | Нежилое помещение Н1 на 1-м этаже. Арендаторами не востребовано. | 2 квартал 2014 года | аукционы 07.05.2014, 17.06.2014, 22.07.2014 , 18.11.2014, 25.12.2014 |
29 | ул.Малахова, 111 | 132,6 | 0 | 233/1000 долей в праве собственности на нежилое помещение Н2 на 1-м этаже жилого дома литер А общей площадью 569,2 кв.м. Обременено договором аренды. Используется для торговой деятельности, размещения парикмахерской, мастерской по ремонту обуви, одежды, бытовой техники, пункта приема химчистки, солярия. | 4 квартал 2014 года | аукционы 03.06.2014, 22.07.2014 , 18.11.2014, 25.12.2014 |
30 | ул.Малахова, 111 | 155,2 | 155,2 | 479/1000 долей в праве собственности на нежилое помещение в подвале жилого дома литер А общей площадью 324 кв.м. Обременено договором аренды. Используется для торговой деятельности. | 2 квартал 2014 года | аукционы 24.04.2014, 17.06.2014, 22.07.2014 , 18.11.2014, 25.12.2014 |
31 | ул.Мало-Тобольская, 30 | 86,1 | 0 | Нежилое помещение Н3 на 1-м этаже здания. Обременено договором аренды. Используется для торговой деятельности. | 3 квартал 2014 года | ПРОДАН |
32 | ул.Молодежная, 64 | 77,8 | 77,8 | 27/500 долей в праве собственности на нежилое помещение подвала и 1-го этажа Н1 жилого дома литер А общей площадью 1466,6 кв.м. Обременено договором аренды. Используется для размещения мастерской по ремонту бытовой техники. | 2 квартал 2014 года | ПРОДАН |
33 | ул.Маяковского, 3 | 1344,5 | 0 | Нежилое двухэтажное здание школы литеры А, А1, земельный участок площадью 3465 кв.м. Арендаторами не востребовано. | 2 квартал 2014 года | Снят с аукциона 07.05.2014 |
34 | ул.Новороссийская, 9 | 54,7 | 0 | Нежилое помещение Н3 на 1-м этаже жилого дома литер А. Обременено договором аренды. Используется для размещения офиса. | 4 квартал 2014 года | ПРОДАН |
35 | ул.Новосибирская, 14 | 99,3 | 0 | Нежилое помещение Н2 на 1-м этаже жилого дома. Обременено договором аренды. Используется для торговой деятельности. | 2 квартал 2014 года | ПРОДАН |
36 | ул.Новосибирская, 32 | 5,4 | 0 | 187/1000 долей в праве собственности на нежилое помещение Н4 на 1-м этаже общей площадью 28,8 кв.м. Обременено договором аренды. Используется для размещения ювелирной мастерской. | 1 квартал 2014 года | ПРОДАН |
37 | ул.Островского, 17а | 34,0 | 0 | Нежилое помещение Н2 на 1-м этаже. Обременено договором аренды. Используется для размещения парикмахерской. | 4 квартал 2014 года | ПРОДАН |
38 | ул.Островского, 31 | 322,3 | 322,3 | Нежилое помещение Н2 в подвале. Обременено договором аренды. Используется для размещения фотостудии, мастерской сувенирной продукции. | 2 квартал 2014 года | |
39 | ул.Пролетарская, 55 | 84,1 | 0 | Нежилое помещение Н1 на 1-м этаже жилого дома литер А. Обременено договором аренды. Используется для размещения офиса. | 4 квартал 2014 года | аукционы 17.04.2014, 03.06.2014, 22.07.2014 , 18.11.2014 |
40 | ул.Пролетарская, 55 | 36,5 | 0 | Нежилое помещение Н2 на 1-м этаже. Обременено договором аренды. Используется для размещения офиса. | 4 квартал 2014 года | ПРОДАН |
41 | ул.Северо-Западная 2-я, 61а | 61,6 | 0 | Нежилое помещение Н2 на 1-м этаже. Обременено договором аренды. Используется для размещения нотариальной конторы. | 4 квартал 2014 года | ПРОДАН |
42 | ул.Северо-Западная 2-я, 61а | 224,3 | 224,3 | Нежилое помещение Н3 в подвале. Арендаторами не востребовано. | 2 квартал 2014 года | ПРОДАН |
43 | ул.Сиреневая, 3 | 76,6 | 0 | Нежилое помещение Н2 на 1-м этаже. Обременено договором аренды. Используется для размещения магазина, парикмахерской, офиса. | 3 квартал 2014 года | ПРОДАН |
44 | ул.Смирнова, 79 | 170,4 | 0 | Нежилое помещение Н5 на 1-м этаже жилого дома литер А. Обременено договором аренды. Используется для медицинской деятельности, размещения офиса. | 3 квартал 2014 года | аукционы 10.06.2014, 22.07.2014 , 18.11.2014 |
45 | ул.Советская, 13 | 148,5 | 148,5 | Нежилое помещение Н4 в подвале жилого дома литер А. Обременено договором аренды. Используется с целью обслуживания жилищного фонда. | 2 квартал 2014 года | аукционы 24.04.2014, 17.06.2014, 22.07.2014 , 18.11.2014, 25.12.2014 |
46 | пр-кт Строителей, 11а | 21,0 | 0 | Нежилое помещение на 1-м этаже жилого дома. Обременено договором аренды. Используется для размещения офиса. | 3 квартал 2014 года | ПРОДАН |
47 | ул.Союза Республик, 13/ пр-кт Комсомольский, 114 | 42,2 | 0 | Нежилое помещение на 1-м этаже жилого дома литеры А, А1. Обременено договором аренды. Используется для размещения парикмахерской. | 3 квартал 2014 года | снят с аукциона |
48 | ул.Телефонная, 28а | 681,5 | 290,6 | Нежилое помещение в подвале и на 1-м этаже жилого дома литеры А, А1. Обременено договором аренды. Используется для торговой деятельности. | 4 квартал 2014 года | ПРОДАН |
49 | ул.Тимуровская, 29/ ул.Германа Титова, 24 | 72,7 | 72,7 | Нежилое помещение Н1 в подвале. Обременено договором аренды. Используется для торговой деятельности. | 2 квартал 2014 года | ПРОДАН |
50 | ул.Фомина, 70 | 87,7 | 0 | Нежилое помещение Н4 на 1-м этаже. Арендаторами не востребовано. | 2 квартал 2014 года | ПРОДАН |
51 | ул.Цеховая, 27 | 562,0 | 0 | Нежилое двухэтажное здание литер А общей площадью 324,3 кв.м, нежилое одноэтажное здание литеры Б, Б1 общей площадью 237,7 кв.м, земельный участок площадью 1072 кв.м. Обременено договором аренды. Используется для обслуживания жилищного фонда, размещения офиса, мастерской. | 3 квартал 2014 года | ПРОДАН |
52 | ул.Чайковского, 24а, р.п.Южный | 197,1 | 0 | Нежилое помещение Н1 на 1-м этаже литер А. Обременено договором аренды. Используется для торговой деятельности. | 4 квартал 2014 года | ПРОДАН |
53 | ул.Челюскинцев, 76а/ ул.Песчаная, 208 | 154,1 | 154,1 | Нежилое помещение в подвале жилого дома литер А. Обременено договором аренды. Используется для размещения спортивного клуба. | 2 квартал 2014 года | аукционы 24.04.2014, 17.06.2014, 22.07.2014 , 18.11.2014, 25.12.2014 |
54 | ул.Челюскинцев, 80 | 269,9 | 269,9 | Нежилое помещение Н1003 в подвале жилого дома литер А. Обременено договором аренды. Используется для размещения офиса. | 2 квартал 2014 года | аукционы 24.04.2014, 17.06.2014, 22.07.2014 , 18.11.2014, 25.12.2014 |
55 | бульвар 9 Января, 88 | 48,6 | 48,6 | Нежилое помещение Н1 в подвале жилого дома литер А. Арендаторами не востребовано. | 3-й квартал 2014 года | Аукцион 02.09.2014, 14.10.2014, 02.12.2014 |
56 | ул.40 лет Октября, 25 | 96,3 | 96,3 | Нежилое помещение Н1 в подвале жилого дома с отдельным входом. Арендаторами не востребовано. | 2-й квартал 2014 года | аукцион 21.08.2014, публичное предложение 21.10.2014 , 02.12.2014 |
57 | ул.80 Гвардейской Дивизии, 68 | 594,4 | 594,4 | Нежилое помещение Н1 в подвале жилого дома литер А. Арендаторами не востребовано. | 2-й квартал 2014 года | аукцион 21.08.2014, публичное предложение 21.10.2014 , 02.12.2014 |
58 | ул.Аванесова, 44 | 3247,1 | 103,4 | Нежилое четырехэтажное здание школы литер А, одноэтажное здание мастерской литер В, земельный участок площадью 8171 кв.м. Арендаторами не востребовано. | 3-й квартал 2014 года | ПРОДАН |
59 | ул.Бабуркина, 8 | 15,1 | 0 | Нежилое помещение Н6 на 1-м этаже. Арендаторами не востребовано. | 4-й квартал 2014 года | ПРОДАН |
60 | ул.Белинского, 3, р.п.Южный | 73,1 | 0 | Нежилое помещение Н1 на 1-м этаже. Обременено договором аренды. Используется для торговой деятельности. | 3-й квартал 2014 года | ПРОДАН |
61 | ул.Воровского, 138 | 490,2 | 244,2 | Нежилое помещение на 1-м этаже и в подвале жилого дома литер А. Арендаторами не востребовано. | 2-й квартал 2014 года | аукцион 16.09.2014 |
62 | ул.Георгия Исакова, 249а | 84,0 | 0 | Нежилое помещение на 1-м этаже жилого дома литер А. Обременено договором аренды. Используется для размещения парикмахерской. | 3-й квартал 2014 года | ПРОДАН |
63 | ул.Гущина, 171а | 640,5 | 0 | Нежилое помещение Н2 на 1-м этаже здания литеры А, А1, А2. Арендаторами не востребовано. | 3-й квартал 2014 года | Аукцион 30.09.2014, 11.11.2014 |
64 | пр-кт Дзержинского, 7, р.п.Южный | 42,4 | 0 | Нежилое помещение Н5 на 1-м этаже. Обременено договором аренды. Используется для размещения офиса. | 4-й квартал 2014 года | ПРОДАН |
65 | ул.Западная 1-я, 55, корп.1 | 176,8 | 176,8 | Нежилое помещение Н2 в подвале жилого дома с отдельным входом. Арендаторами не востребовано. | 2-й квартал 2014 года | ПРОДАН |
66 | ул.Западная 4-я, 75/ул.Германа Титова, 14 | 39,3 | 0 | Нежилое помещение Н1 на 1-м этаже жилого дома литер А. Обременено договором аренды. Используется для размещения аптеки. | 3-й квартал 2014 года | ПРОДАН |
67 | ул.Западная 4-я, 78/ул.Германа Титова, 12 | 602,5 | 602,5 | Нежилое помещение Н1 в подвале жилого дома с отдельным входом. Обременено договорами аренды. Используется для размещения мастерской по ремонту бытовой техники, обслуживания жилищного фонда. | 2-й квартал 2014 года | аукцион 21.08.2014, 02.12.2014, 20.01.2015 |
68 | ул.Кавалерийская, 13 | 175,5 | 175,5 | Нежилое помещение Н1 в подвале жилого дома литер А. Обременено договором аренды. Используется для размещения мастерской. | 3-й квартал 2014 года | Аукцион 02.09.2014, 14.10.2014, 02.12.2014 |
69 | ул.Кавалерийская, 20 | 66,0 | 66,0 | Нежилое помещение в подвале жилого дома с пристройками литеры А, А1, А2. Арендаторами не востребовано. | 3-й квартал 2014 года | аукцион 16.09.2014, 11.11.2014 |
70 | пр-кт Калинина, 4 | 132,8 | 132,8 | Нежилое помещение Н1 в подвале. Обременено договором аренды. Используется для размещения кафе. | 3-й квартал 2014 года | |
71 | пр-кт Калинина, 5 | 12,1 | 0 | Нежилое помещение на 1-м этаже жилого дома литер А. Объект является частью памятника архитектуры регионального (местного) значения. Обременено договором аренды. Используется для размещения офиса. | 3-й квартал 2014 года | |
72 | пр-кт Калинина, 5 | 349,9 | 349,9 | Нежилое помещение в подвале жилого дома литер А с отдельным входом. Объект является частью памятника архитектуры регионального (местного) значения. Арендаторами не востребовано. | 2-й квартал 2014 года | |
73 | пр-кт Калинина, 8 | 89,5 | 89,5 | 328/1000 долей в праве собственности на нежилое помещение в подвале жилого дома литер А общей площадью 272,8 кв.м. Арендаторами не востребовано. | 2-й квартал 2014 года | Аукцион 02.09.2014, 14.10.2014, 02.12.2014 |
74 | пр-кт Калинина, 14 | 336,1 | 336,1 | Нежилое помещение в подвале жилого дома литер А с отдельным входом. Объект является частью памятника архитектуры регионального (местного) значения. Арендаторами не востребовано. | 2-й квартал 2014 года | аукцион 21.08.2014, 02.12.2014, 20.01.2015 |
75 | пр-кт Комсомольский, 87 | 21,3 | 21,3 | 39/500 долей в праве собственности на нежилое помещение Н5 в подвале жилого дома общей площадью 273,2 кв.м. Арендаторами не востребовано. | 2-й квартал 2014 года | аукцион 21.08.2014, 02.12.2014, 20.01.2015 |
76 | пр-кт Космонавтов, 50 | 36,9 | 0 | Нежилое здание литер А в стадии разоборудования, земельный участок площадью 2785 кв.м. Арендаторами не востребовано. | 3-й квартал 2014 года | ПРОДАН |
77 | пр-кт Красноармейский, 131 | 628,4 | 628,4 | 596/1000 долей в праве собственности на нежилое помещение Н5 на 1-м этаже и в подвале жилого дома общей площадью 1054,1 кв.м. Обременено договором аренды. Используется для размещения склада. | 2-й квартал 2014 года | аукцион 14.08.2014, 30.09.2014, 11.11.2014 |
78 | ул.Крупской, 78 | 96,0 | 96,0 | Нежилое помещение Н2 в подвале жилого дома литер А. Обременено договором аренды. Используется для размещения офиса. | 3-й квартал 2014 года | Аукцион 02.09.2014, 14.10.2014, 02.12.2014 |
79 | ул.Куйбышева, 7, р.п.Южный | 67,3 | 0 | 3/8 доли в праве собственности на нежилое помещение Н2 на 1-м и 2-м этажах в здании литер А общей площадью 179,4 кв.м. Арендаторами не востребовано. | 2-й квартал 2014 года | |
80 | пр-кт Ленина, 29 | 200,9 | 200,9 | Нежилое помещение в подвале жилого дома. Обременено договором аренды. Используется для торговой деятельности. | 2-й квартал 2014 года | ПРОДАН |
81 | пр-кт Ленина, 35 | 79,4 | 79,4 | Нежилое помещение Н5 в подвале жилого дома литер А. Объект является частью памятника архитектуры регионального (местного) значения. Обременено договором аренды. Используется для размещения офиса, пункта проката. | 2-й квартал 2014 года | аукцион 14.08.2014, 02.12.2014 |
82 | пр-кт Ленина, 49 | 89,4 | 89,4 | Нежилое помещение Н6 в подвале жилого дома. Обременено договором аренды. Используется для размещения фотостудии. | 2-й квартал 2014 года | аукцион 14.08.2014, 02.12.2014 ПРОДАН |
83 | пр-кт Ленина, 54 | 142,1 | 142,1 | 421/1000 доля в праве собственности на нежилое помещение Н12 в подвале жилого дома литер А общей площадью 337,8 кв.м. Арендаторами не востребовано. | 2-й квартал 2014 года | аукцион 14.08.2014, 02.12.2014, 20.01.2015 |
84 | пр-кт Ленина, 142 | 235,5 | 235,5 | Нежилое помещение Н101 в подвале жилого дома литер А. Арендаторами не востребовано. | 2-й квартал 2014 года | ПРОДАН |
85 | пр-кт Ленина, 155 | 11,9 | 0 | Нежилое помещение Н1 на 1-м этаже жилого дома литер А. Обременено договором аренды. Используется для размещения офиса. | 3-й квартал 2014 года | ПРОДАН |
86 | ул.Малахова, 3 | 899,2 | 0 | Двухэтажное администра-тивно-производственное здание литер Б, одноэтажное здание караульного помещения литер В, одноэтажное здание пристроев литеры Д2, Д3, Д4, одноэтажное здание пристроя литер Д5. Обременено договором аренды. Используется для обслуживания жилищного фонда. | 3-й квартал 2014 года | |
87 | ул.Малахова, 107 | 208,6 | 0 | Нежилое помещение на 1-м этаже жилого дома литер А. Обременено договором аренды. Используется для размещения офиса банка. | 4-й квартал 2014 года | Аукцион 14.10.2014, 25.12.2014 |
88 | ул.Мало-Тобольская, 23 | 5599,8 | 0 | 267/286 долей в праве собственности на двухэтажное здание литер А общей площадью 5820,9 кв.м, а также одноэтажные здания пристроев литеры А1, А2, А3, А4, А6. Обременены договором аренды. Используется для размещения рынка. | 2-й квартал 2014 года | аукцион 22.07.2014, 16.12.2014 |
89 | ул.Молодежная, 2 | 22,9 | 0 | 65/1000 долей в праве собственности на нежилое помещение на 1-м этаже жилого дома литер А общей площадью 352,3 кв.м. Обременено договором аренды. Используется для торговой деятельности, размещения парикмахерской. | 4-й квартал 2014 года | ПРОДАН |
90 | ул.Молодежная, 64 | 140,9 | 140,9 | 48/500 долей в праве собственности на нежилое помещение Н1 в подвале, на 1-м этаже жилого дома литер А общей площадью 1466,6 кв.м. Обременено договором аренды. Используется для размещения склада. | 2-й квартал 2014 года | ПРОДАН |
91 | п.Научный Городок, 16 | 267,6 | 267,6 | Нежилое помещение Н2 в подвале. Арендаторами не востребовано. | 2-й квартал 2014 года | |
92 | п.Научный Городок, 16 | 60,2 | 60,2 | 285/500 долей в праве собственности на нежилое помещение Н1 в цокольном этаже общей площадью 105,7 кв.м. Обременено договором аренды. Используется для торговой деятельности. | 4-й квартал 2014 года | ПРОДАН |
93 | ул.Новосибирская, 1а | 17,5 | 0 | 37/1000 долей в праве собственности на нежилое помещение Н3 на 1-м этаже жилого дома литер А общей площадью 476,4 кв.м. Обременено договором аренды. Используется для размещения ломбарда. | 4-й квартал 2014 года | ПРОДАН |
94 | ул.Новосибирская, 6а | 121,0 | 0 | Нежилое здание литер А, земельный участок площадью 693 кв.м. Обременено договором аренды. Используется для размещения сауны. | 4-й квартал 2014 года | ПРОДАН |
95 | ул.Новосибирская, 36 | 456,6 | 456,6 | Нежилое помещение Н2 в подвале жилого дома литеры А, А1. Арендаторами не востребовано. | 2-й квартал 2014 года | аукцион 14.08.2014, публичное предложение 21.10.2014, 02.12.2014 |
96 | Павловский тракт, 82 | 136,5 | 0 | Нежилое помещение на 1-м этаже жилого дома литеры А, А1, А2. Обременено договором аренды. Используется для размещения аптеки. | 3-й квартал 2014 года | |
97 | Павловский тракт, 82 | 59,0 | 59,0 | Нежилое помещение в подвале жилого дома литеры А, А1, А2. Обременено договором аренды. Используется для размещения аптеки. | 2-й квартал 2014 года | Аукцион 14.10.2014 |
98 | Павловский тракт, 132 | 206,2 | 206,2 | Нежилое помещение Н9 в подвале жилого дома литер А. Обременено договорами аренды. Используется для торговой деятельности. | 4-й квартал 2014 года | Аукцион 09.09.2014, 02.12.2014 |
99 | Павловский тракт, 132 | 313,7 | 313,7 | Нежилое помещение Н10 в подвале жилого дома литер А. Арендаторами не востребовано. | 2-й квартал 2014 года | ПРОДАН |
100 | Павловский тракт, 212 | 2582,0 | 0 | Одноэтажное комплексное здание литер Б, стр.2; одноэтажные здания: душевой, бани литер Д, стр.4; инструкторской литер Е, стр.5; склада ГСМ литер Ж, стр.6; поста дежурного ГСМ литер И, стр.8; КПП литер К, стр.9; гаража стр.10; свинарника литер М, стр.12; штаба литер Н, стр.14; нежилое здание стр.3; подземное здание овощехранилища литер З, стр.7, земельный участок площадью 100000 кв.м. Арендаторами не востребовано. | 3-й квартал 2014 года | ПРОДАН |
101 | ул.Партизанская, 51 | 374,1 | 0 | Нежилое двухэтажное здание военной комендатуры с пристройкой литеры А, А1, нежилое одноэтажное здание теплого бокса литер Б, земельный участок площадью 620 кв.м. Арендаторами не востребовано. | 3-й квартал 2014 года | ПРОДАН |
102 | ул.Пионеров, 11/1 | 242,6 | 0 | Одноэтажное здание гаражей литер А, земельный участок площадью 403 кв.м. Арендаторами не востребовано. | 2-й квартал 2014 года | аукцион 16.09.2014, 11.11.2014 |
103 | ул.Петра Сухова, 40а | 214,6 | 0 | Нежилое помещение Н3 на 1-м этаже литер Б2. Арендаторами не востребовано. | 4-й квартал 2014 года | ПРОДАН |
104 | ул.Попова, 258е | 201,54 | 0 | 26/250 долей в праве собственности на нежилое помещение Н5 литер А1 общей площадью 1937,9 кв.м на 1-м - 7-м этажах. Обременено договором аренды. Используется для размещения офиса. | 3-й квартал 2014 года | ПРОДАН |
105 | ул.Попова, 270 | 467,7 | 0 | Сооружение - сложная вещь единого функционального назначения - незавершенная строительством станция обезжелезивания подземных вод литер С, состоящая из: здания насосной станции лит. С/А, трех резервуаров чистой воды литеры С/I, С/II, С/III, земельный участок площадью 19948 кв.м. Арендаторами не востребовано. | 3-й квартал 2014 года | ПРОДАН |
106 | ул.Профинтерна, 38 | 173,3 | 173,3 | Нежилое помещение в подвале жилого дома литер А с отдельным входом. Арендаторами не востребовано. | 2-й квартал 2014 года | ПРОДАН |
107 | ул.Пушкина, 64 | 518,2 | 0 | Нежилое двухэтажное здание литеры В, В1, земельный участок площадью 800 кв.м. Объект является частью памятника архитектуры регионального (местного) значения. Арендаторами не востребовано. | 3-й квартал 2014 года | ПРОДАН |
108 | ул.Пушкина, 66 | 568,1 | 0 | Нежилое двухэтажное здание литер А, земельный участок площадью 644 кв.м. Объект является памятником архитектуры регионального (местного) значения. Обременено договором безвозмездного пользования. Используется для размещения благотворительного фонда. | 3-й квартал 2014 года | ПРОДАН |
109 | ул.Сизова, 26 | 65,9 | 0 | 3/11 доли в праве собственности на нежилое помещение на 1-м этаже жилого дома литер А общей площадью 216,8 кв.м. Обременено договором аренды. Используется для размещения мастерской по ремонту бытовой техники. Обременено договором аренды. Используется для размещения склада. | 4-й квартал 2014 года | Аукцион 30.09.2014, 11.11.2014 |
110 | ул.Сиреневая, 3б | 305,7 | 305,7 | 24/50 доли в праве собственности на здание магазина литер А общей площадью 635,6 кв.м. Обременено договором аренды. Используется для размещения склада. | 2-й квартал 2014 года | Аукцион 02.12.2014, 20.01.2015 |
111 | ул.Смирнова, 1а | 1214,5 | 0 | Двухэтажное нежилое здание с пристроями литеры А, А1, А2, одноэтажное здание литеры Б, Б1, Б2, земельный участок площадью 3941 кв.м. Обременено договором безвозмездного пользования. Используется для размещения центра реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий. | 3-й квартал 2014 года | Аукцион 30.09.2014, 02.12.2014 ПРОДАН |
112 | пр-кт Социалистичес-кий, 66 | 71,6 | 71,6 | Нежилое помещение Н1 в подвале. Обременено договором аренды. Используется для размещения магазина, парикмахерской. | 4-й квартал 2014 года | ПРОДАН |
113 | пр-кт Строителей, 8 | 85,8 | 85,8 | Нежилое помещение Н1 в подвале жилого дома литер А. Арендаторами не востребовано. | 3-й квартал 2014 года | Аукцион 09.09.2014, 02.12.2014 ПРОДАН |
114 | пр-кт Строителей, 22/пл.Победы, 4 | 166,8 | 166,8 | Нежилое помещение Н6 в подвале. Объект является частью памятника архитектуры регионального (местного) значения. Обременено договором аренды. Используется для размещения офиса, мастерской по ремонту офисной техники. | 4-й квартал 2014 года | ПРОДАН |
115 | ул.Тимуровская, 58 | 254,5 | 254,5 | Нежилое помещение Н1 в подвале. Обременено договором аренды. Используется для организации культурного досуга населения. | 2-й квартал 2014 года | Аукцион 02.12.2014, 20.01.2015 |
116 | ул.Чайковского, 24а, р.п. Южный | 140,5 | 0 | Нежилое помещение Н2 на 1-м этаже жилого дома литер А. Арендаторами не востребовано. | 2-й квартал 2014 года | ПРОДАН |
117 | ул.Чеглецова,12 | 119,3 | 40,1 | Нежилое помещение Н4 на 1-м этаже и в подвале. Обременено договором аренды. Используется для размещения магазина. | 2-й квартал 2014 года | ПРОДАН |
