1. Продажа недвижимого имущества
№ п/п | Адрес объекта | Площадь, кв.м. | в т.ч.подвал | Характеристика объекта | На какие аукционы выставлялся и планируется |
1 | ул.1 Мая, 8 | 108.8 | 108.8 | Нежилое помещение Н1 в подвале жилого дома литер А | Аукцион 02.04.2019, 21.05.2019, 05.11.2019, 17.12.2019 |
2 | ул.4-я Западная, 78/ул.Г.Титова, 12 | 602.5 | 602.5 | Нежилое помещение Н1 в подвале жилого дома | Аукцион 22.01.2019, 30.04.2019, 12.11.2019 |
3 | ул.4-я Западная, 83 | 70.8 | 70.8 | Нежилое помещение Н1 в подвале жилого дома | Аукцион 01.10.2019, 19.11.2019 |
4 | ул.5-я Западная, 62б | 59.8 | 0 | Нежилое помещение в здании литер Б | Аукцион 15.10.2019, 26.11.2019 |
5 | ул.5-я Западная, 62г | 557.9 | 80.5 | Нежилое административное здание общей площадью 557,9 кв.м, земельный участок общей площадью 1662,0 кв.м | аукцион 06.08.2019, 17.09.2019, 29.10.2019 |
6 | ул.50 лет СССР, 12 | 358.7 | 358.7 | Нежилое помещение Н2 в подвале жилого дома | Аукцион 02.04.2019, 21.05.2019, 05.11.2019, 17.12.2019 |
7 | ул.50 лет СССР, 16/ ул.Георгиева, 42 | 265.4 | 265.4 | Нежилое помещение Н2 в цокольном этаже жилого дома | ПРОДАН |
8 | ул.50 лет СССР, 59 | 320.7 | 0 | 332/1000 доли в праве собственности на здание центрального теплового пункта №114 общей площадью 967,1 кв.м | Аукцион 02.04.2019, Публичное предложение 28.05.2019, Аукцион 22.10.2019 |
9 | ул.80 Гвардейской Дивизии, 26а | 92.3 | 0 | Нежилое помещение Н1 на 1-м этаже | Аукцион 29.01.2019, 19.03.2019, 30.04.2019, 15.10.2019, 26.11.2019 |
10 | ул.80 Гвардейской Дивизии, 68 | 594.4 | 594.4 | Нежилое помещение Н1 в подвале жилого дома литер А | ПРОДАН |
11 | ул.Анатолия, 91 | 112.3 | 0 | Нежилое помещение Н1 на 1-м этаже жилого дома | Аукцион 15.01.2019, 05.03.2019, 07.05.2019 |
12 | ул.Анатолия, 92 | 271.9 | 0 | 653/1000 доли в праве собственности на нежилое административное здание с пристроями литеры А, А1, А2, А3 общей площадью 414,6 кв.м | Аукцион 15.01.2019, 19.03.2019, Публичное предложение 14.05.2019, Аукцион 22.10.2019 |
13 | ул.Анатолия, 241 | 447.5 | 0 | Здание школы литеры А, А1, А2, А3 общей площадью 393,8 кв.м, являющееся объектом культурного наследия, включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, здание котельной литер Б общей площадью 53,7 кв.м, земельный участок общей площадью 2461,0 кв.м | Конкурс 22.10.2019, 03.12.2019 |
14 | ул.Антона Петрова, 118а | 342.9 | 0 | 73/100 доли в праве собственности на нежилое помещение на 1-м этаже административного здания литер А общей площадью 469,3 кв.м | Исключен |
15 | ул.Антона Петрова, 118б | 149.8 | 0 | 119/250 долей в праве собственности на нежилое помещение на 1-м этаже и в подвале здания литеры А, А1, А2 общей площадью 315,7 кв.м | Аукцион 15.01.2019, 05.03.2019, 22.10.20019 |
16 | ул.Антона Петрова, 197 | 199.4 | 199.4 | Нежилое помещение Н1 в подвале жилого дома литер А | Продан по 159-ФЗ |
17 | ул.Антона Петрова, 197 | 136.8 | 0 | Нежилое помещение Н3 на 1-м этаже жилого дома литер А | Исключен |
18 | ул.Антона Петрова, 197 | 253.3 | 0 | Нежилое помещение Н-1001 на 1-м этаже жилого дома литер А | Продан по 159-ФЗ |
19 | ул.Антона Петрова, 216 | 157.6 | 0 | Нежилое помещение Н2 на 1-м этаже жилого дома литер А | ПРОДАН |
20 | ул.Бабуркина, 8 | 76.2 | 0 | Нежилое помещение Н5 на 1-м этаже | ПРОДАН |
21 | ул.Балтийская, 40 | 488.2 | 106.9 | 506/1000 долей в праве собственности на здание теплового пункта №131 общей площадью 964,2 кв.м | Аукцион 15.10.2019, 26.11.2019 |
22 | ул.Балтийская, 52 | 41.6 | 0 | 43/1000 доли в праве собственности на здание центрального теплового пункта №133 литер А общей площадью 961,6 кв.м | ПРОДАН |
23 | ул.Белинского, 14б, р.п.Южный | 349.9 | 0 | 372/1000 доли в праве собственности на нежилое здание литер А общей площадью 939,2 кв.м | Аукцион 29.01.2019, 07.05.2019, 12.11.2019 |
24 | ул.Большая Олонская, 42а | 255.1 | 0 | Нежилое помещение о5 на 2 этаже | аукцион 06.08.2019, 17.09.2019, 29.10.2019, 10.12.2019 |
25 | ул.Веры Кащеевой, 17а | 332.6 | 0 | 344/1000 доли в праве собственности на здание центрального теплового пункта №531 литер А общей площадью 965,8 кв.м | Аукцион 22.01.2019, 30.04.2019. 05.11.2019, 17.12.2019 |
26 | ул.Веры Кащеевой, 18 | 345.8 | 0 | 330/1000 долей в праве собственности на нежилое помещение на 2-м этаже здания теплового пункта со складом литеры А, А1 общей площадью 1047,1 кв.м | Аукцион 15.01.2019, 30.04.2019, 05.11.2019, 17.12.2019 |
27 | ул.Водников, 5а | 55.8 | 0 | 201/1000 доля в праве собственности на нежилое здание пожарного депо общей площадью 277,8 кв.м | ПРОДАН |
28 | ул.Воровского, 138 | 490.2 | 244.2 | Нежилое помещение в подвале и на 1-м этаже здания жилого дома литер А | Аукцион 19.03.2019, 30.04.2019, 05.11.2019, 17.12.2019 |
29 | ул.Восточная, 119 | 43.2 | 0 | Нежилое помещение Н1 на 1-м этаже | ПРОДАН |
30 | ул.Геблера, 28 | 253.7 | 0 | Нежилое помещение на 1-м этаже жилого дома | ПРОДАН |
31 | ул.Георгиева, 55 | 114.4 | 114.4 | Нежилое помещение Н2 в подвале жилого дома | Аукцион 01.10.2019, 19.11.2019 |
32 | ул.Георгия Исакова, 142 | 84.9 | 0 | Нежилое помещение Н1 на 1-м этаже жилого дома литер А | ПРОДАН |
33 | ул.Георгия Исакова, 209а | 162.5 | 0 | 255/1000 долей в праве собственности на здание теплового пункта №508 литер А общей площадью 637,7 кв.м | Аукцион 02.04.2019, Публичное предложение 28.05.2019, Аукцион 22.10.2019 |
34 | ул.Георгия Исакова, 215/ ул.Островского, 54 | 96 | 96 | Нежилое помещение Н7 в подвале | ПРОДАН |
35 | ул.Гущина, 154 | 112.6 | 0 | Нежилое помещение на 1-м этаже жилого дома | Исключен |
36 | ул.Декабристов, 6а | 29.5 | 0 | 161/1000 доля в праве собственности на нежилое помещение на 1-м этаже жилого дома литер А общей площадью 182,6 кв.м | Аукцион 15.10.2019, 26.11.2019 |
37 | пр-кт Дзержинского, 7, р.п.Южный | 93.8 | 93.8 | Нежилое помещение Н1 в подвале жилого дома литер А | ПРОДАН |
38 | пр-кт Дзержинского, 7, р.п.Южный | 146.4 | 146.4 | Нежилое помещение Н1001 в подвале жилого дома литер А | ПРОДАН |
39 | пр-кт Дзержинского, 7, р.п.Южный | 280.3 | 0 | Нежилое помещение Н3 на 1-м этаже жилого дома литер А | Аукцион 30.04.2019, 05.11.2019, 17.12.2019 |
40 | ул.Заринская, 18 | 95.8 | 0 | Нежилое помещение Н1 на 1-м этаже | ПРОДАН |
41 | ул.Интернациональная, 17а | 68.8 | 0 | Нежилое помещение Н1 на 1-м этаже жилого дома | ПРОДАН |
42 | ул.Кавалерийская, 13 | 131.6 | 131.6 | 750/1000 долей на нежилое помещение Н1 в подвале жилого дома литер А общей площадью 175,5 кв.м | Аукцион 22.10.2019 |
43 | пр-кт Калинина, 5 | 349.9 | 349.9 | Нежилое помещение в подвале жилого дома литер А, являющееся частью объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Конкурс 26.02.2019, 22.10.2019, 03.12.2019 |
44 | пр-кт Калинина, 14 | 336.1 | 336.1 | Нежилое помещение в подвале жилого дома литер А с отдельным входом, являющееся частью объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Конкурс 22.10.2019, 03.12.2019 |
45 | пр-кт Калинина, 18 | 67.2 | 67.2 | Нежилое помещение Н1001 в подвале, являющееся частью объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Конкурс 22.10.2019, 03.12.2019 |
46 | пр-кт Калинина, 24 | 969.9 | 203 | Нежилое здание больницы с подвалом литеры А, А1 общей площадью 969,9 кв.м, являющееся объектом культурного наследия, включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, состояние которого признано неудовлетворительным, земельный участок общей площадью 4248,0 кв.м | Конкурс 05.11.2019 |
47 | пр-кт Комсомольский, 87 | 21.3 | 21.3 | 39/500 долей в праве собственности на нежилое помещение Н5 в подвале жилого дома общей площадью 273,2 кв.м | Аукцион 02.04.2019, Публичное предложение 28.05.2019, Аукцион 22.10.2019, Публичное предложение 10.12.2019 |
48 | пр-кт Комсомольский, 108в | 38.1 | 0 | Нежилое здание овощехранилища общей площадью 38,1 кв.м, земельный участок площадью 217,0 кв.м | Исключен |
49 | пр-кт Космонавтов, 45 | 367.3 | 0 | Нежилое помещение Н3 на 1-м этаже здания литеры В, В1 | ПРОДАН |
50 | пр-кт Космонавтов, 52д | 74.7 | 0 | 65/1000 долей в праве собственности на нежилое здание литер А общей площадью 1146,1 кв.м | Аукцион 05.11.2019 |
51 | пр-кт Космонавтов, 52д | 99.5 | 0 | 87/1000 долей в праве собственности на нежилое здание литер А общей площадью 1146,1 кв.м | Аукцион 15.01.2019, 05.03.2019, 15.10.2019, 26.11.2019 |
52 | пр-кт Красноармейский, 131 | 655.6 | 628.4 | 622/1000 доли в праве собственности на нежилое помещение Н5 на 1-м этаже и в подвале жилого дома общей площадью 1054,1 кв. м | Публичное предложение 26.02.2019, 14.05.2019, аукцион 08.10.2019, Публичное предложение 03.12.2019 |
53 | ул.Куета, 11 | 59.4 | 0 | Нежилое помещение медпункта Н1 на 1-м этаже | Аукцион 15.01.2019, 05.03.2019, 08.10.2019, Публичное предложение 03.12.2019 |
54 | ул.П.С.Кулагина, 4 | 442.6 | 95.4 | 7/12 долей в праве собственности на нежилое помещение Н1 в подвале, на 1-м, 2-м этажах жилого дома литер А общей площадью 757,7 кв.м | Аукцион 02.04.2019, публичное предложение 28.05.2019, Аукцион 22.10.2019, Публичное предложение 10.12.2019 |
55 | пр-кт Ленина, 45 | 153.8 | 153.8 | Нежилое помещение в подвале жилого дома литер А | Аукцион 19.03.2019, Публичное предложение 14.05.2019, Аукцион 22.10.2019, Публичное предложение 10.12.2019 |
56 | пр-кт Ленина, 63 | 135.4 | 135.4 | Нежилое помещение в подвале жилого дома литер А, являющееся частью объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Конкурс 26.02.2019, 22.10.2019, 03.12.2019 |
57 | пр-кт Ленина, 65 | 471.2 | 471.2 | Нежилое помещение Н3 в подвале | Публичное предложение 22.01.2019, 26.02.2019, аукцион 08.10.2019, Публичное предложение 03.12.2019 |
58 | пр-кт Ленина, 78 | 54.5 | 54.5 | Нежилое помещение Н7 в подвале, являющееся частью объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Конкурс 22.10.2019, 03.12.2019 |
59 | пр-кт Ленина, 103 | 43.9 | 43.9 | 588/1000 долей в праве собственности на нежилое помещение Н3 общей площадью 74,7 кв.м. в подвале | Аукцион 02.04.2019, Публичное предложение 28.05.2019, Аукцион 22.10.2019, Публичное предложение 10.12.2019 |
60 | пр-кт Ленина, 128 | 66 | 0 | Нежилое помещение на 1-м этаже жилого дома литер А | ПРОДАН |
61 | пр-кт Ленина, 142 | 119.6 | 0 | Нежилое помещение Н5 на 1-м этаже жилого дома литер А | Исключен |
62 | пр-кт Ленина, 152 | 2428.2 | 384.7 | Нежилое здание общей площадью 2428,2 кв.м, земельный участок площадью 3538,0 кв.м | Аукцион 29.10.2019, 10.12.2019 |
63 | пр-кт Ленина, 185а | 324.1 | 0 | Нежилое здание общей площадью 324,1 кв.м, земельный участок общей площадью 808,0 кв.м | Аукцион 22.01.2019, 02.04.2019, 21.05.2019, 29.10.2019, 10.12.2019 |
64 | ул.Лермонтова, 4 | 87.7 | 0 | 881/1000 доля в праве собственности на нежилое помещение Н1 общей площадью 99,5 кв.м | Аукцион 15.01.2019, 30.04.2019, 05.11.2019 |
65 | п. Лесной, 14 | 62.5 | 0 | Нежилое одноэтажное здание центрального теплового пункта литер А общей площадью 62,5 кв.м, земельный участок общей площадью 280,0 кв.м | Аукцион 15.01.2019, 05.03.2019, 07.05.2019, 12.11.2019 |
66 | ул.Малахова, 57 | 83 | 83 | Нежилое помещение Н2 в подвале жилого дома | Аукцион 15.10.2019, 26.11.2019 |
67 | ул.Малахова, 57 | 86.9 | 0 | Нежилое помещение Н4 на 1-м этаже жилого дома | ПРОДАН |
68 | ул.Малахова, 69/ ул.Георгия Исакова, 174а | 72.7 | 0 | Нежилое помещение Н2 на 1-м этаже | Аукцион 15.01.2019, 05.03.2019, 22.10.2019, 10.12.2019. |
69 | ул.Малахова, 111 | 155.2 | 155.2 | 479/1000 долей в праве собственности на нежилое помещение в подвале жилого дома литер А общей площадью 324,0 кв.м | ПРОДАН |
70 | ул.Малахова, 118б | 370.7 | 94.3 | 324/1000 доли в праве собственности на административное здание литер А общей площадью 1144,6 кв.м | Аукцион 15.10.2019, 26.11.2019 |
71 | ул.Малахова, 118б | 368.9 | 98.6 | 322/1000 доли в праве собственности на административное здание литер А общей площадью 1144,6 кв.м | Аукцион 15.10.2019, 26.11.2019 |
72 | ул.Малахова, 118б | 386.2 | 98.2 | 338/1000 долей в праве собственности на административное здание литер А общей площадью 1144,6 кв.м | Аукцион 15.10.2019, 26.11.2019 |
73 | ул.Малахова, 118б | 178.4 | 0 | 450/1000 долей в праве собственности на здание с пристроями литеры Б, Б1, Б2 общей площадью 396,1 кв.м | Аукцион 15.10.2019, 26.11.2019 |
74 | ул.Маяковского, 8 | 169.1 | 0 | 215/1000 долей в праве собственности на двухэтажное здание поликлиники с пристроем литеры А, А1 общей площадью 787,8 кв.м | - |
75 | ул.Молодежная, 2 | 71.1 | 0 | 202/1000 доли в праве собственности на нежилое помещение, расположенное на 1-м этаже жилого дома литер А, общей площадью 353,1 кв. м | ПРОДАН |
76 | ул.Молодежная, 64 | 352 | 311.7 | 120/500 долей в праве собственности на нежилое помещение Н1 на 1-м этаже и в подвале общей площадью 1466,6 кв.м | Публичное предложение 22.01.2019, 26.02.2019, аукцион 08.10.2019, Публичное предложение 03.12.2019 |
77 | ул.Молодежная, 68а | 794.2 | 794.2 | Нежилое помещение Н3 в подвале | Аукцион 19.03.2019, 30.04.2019, 29.10.2019, 10.12.2019 |
78 | ул.Мусоргского, 2, р.п.Южный | 310 | 0 | 301/1000 доля в праве собственности на здание гаража общей площадью 1030,2 кв.м | аукцион 06.08.2019, 17.09.2019, 29.10.2019 |
79 | ул.Мусоргского, 2, р.п.Южный | 310.8 | 0 | 302/1000 доли в праве собственности на здание гаража общей площадью 1030,2 кв.м | аукцион 06.08.2019, 17.09.2019, 29.10.2019 |
80 | п.Научный городок, 16 | 267.6 | 267.6 | Нежилое помещение Н2 в подвале | - |
81 | ул.Никитина, 71 | 31.5 | 31.5 | Нежилое помещение Н7 в подвале жилого дома | Аукцион 02.04.2019, 21.05.2019, 05.11.2019, 17.12.2019 |
82 | ул.Никитина, 92 | 33.3 | 33.3 | Нежилое помещение Н4 в подвале жилого дома | Аукцион 01.10.2019, 19.11.2019 |
83 | ул.Новосибирская, 1а | 624 | 624 | Нежилое помещение Н5 в подвале | Аукцион 01.10.2019, 19.11.2019 |
84 | ул.Островского, 29 | 37.6 | 0 | 76/1000 долей в праве собственности на нежилое помещение на 1-м этаже жилого дома общей площадью 493,1 кв.м | Аукцион 22.01.2019 |
85 | Павловский тракт, 76а | 17.6 | 0 | 83/500 доли в праве собственности на нежилое помещение Н2 на 1-м этаже общей площадью 106,6 кв.м | Аукцион 05.11.2019, 17.12.2019 |
86 | Павловский тракт, 76б | 233.3 | 0 | 246/1000 доли в праве собственности на здание теплового пункта общей площадью 947,7 кв.м | Аукцион 05.03.2019, 07.05.2019, 12.11.2019 |
87 | Павловский тракт, 76б | 93.6 | 93.6 | 99/1000 долей в праве собственности на здание теплового пункта общей площадью 947,7 кв.м | Аукцион 01.10.2019, 19.11.2019 |
88 | Павловский тракт, 82 | 59 | 59 | Нежилое помещение в подвале жилого дома литеры А,А1,А2 в стадии реконструкции | ПРОДАН |
89 | Павловский тракт, 132 | 414.2 | 414.2 | Нежилое помещение Н21 в подвале | Аукцион 01.10.2019, 19.11.2019 |
90 | Павловский тракт, 132 | 110.4 | 110.4 | Нежилое помещение Н17 в подвале | продан по 159-ФЗ |
91 | ул.Парижской Коммуны, 50а | 309.9 | 0 | 328/1000 долей в праве собственности на нежилое здание литер А общей площадью 944,7 кв.м | аукцион 06.08.2019, 17.09.2019, 29.10.2019, 10.12.2019 |
92 | ул.Петра Сухова, 40а | 29.7 | 0 | 33/1000 доли в праве собственности на нежилое здание общей площадью 901,3 кв.м | Аукцион 22.01.2019, 08.10.2019, Публичное предложение 03.12.2019 |
93 | ул.Петра Сухова, 40а | 106.8 | 0 | 743/1000 доли в праве собственности на здание склада общей площадью 143,8 кв.м | Аукцион 01.10.2019, 12.11.2019 |
94 | ул.Петра Сухова, 40а | 37 | 0 | 257/1000 долей в праве собственности на здание склада общей площадью 143,8 кв.м | Аукцион 01.10.2019, 12.11.2019 |
95 | ул.Пионеров, 11/1 | 242.6 | 0 | Здание гаражей литер А общей площадью 242,6 кв.м, земельный участок общей площадью 403,0 кв.м | Исключен |
96 | ул.Попова, 54 | 148.5 | 0 | 78/1000 долей в праве собственности на нежилое здание теплового пункта общей площадью 1905,3 кв.м | ПРОДАН |
97 | ул.Попова, 60 | 151.5 | 0 | 233/1000 доли в праве собственности на здание теплового пункта №525 литер А общей площадью 650,3 кв.м | Аукцион 29.01.2019, 07.05.2019, 12.11.2019 |
98 | ул.Попова, 60 | 109 | 109 | 168/1000 долей в праве собственности на здание теплового пункта №525 литер А общей площадью 650,3 кв.м | Публичное предложение 26.02.2019, Аукцион 07.05.2019, 12.11.2019 |
99 | ул.Попова, 79а | 81.6 | 81.6 | 85/1000 долей в праве собственности на здание центрального теплового пункта №122 общей площадью 960,4 кв.м | Аукцион 01.10.2019, 19.11.2019 |
100 | ул.Попова, 79а | 163.1 | 0 | 170/1000 долей в праве собственности на здание центрального теплового пункта №122 общей площадью 960,4 кв.м | Аукцион 01.10.2019, 12.11.2019 |
101 | ул.Попова, 104 | 418.8 | 52.8 | 326/1000 долей в праве собственности на здание теплового пункта №138 общей площадью 1284,5 кв.м | Аукцион 01.10.2019, 19.11.2019 |
102 | ул.Попова, 116 | 91.9 | 0 | 283/1000 доли в праве собственности на нежилое помещение на 2-м этаже здания центрального теплового пункта общей площадью 324,9 кв.м | Аукцион 22.01.2019, 30.04.2019, 05.11.2019, 17.12.2019 |
103 | ул.Попова, 190 | 326.2 | 0 | 336/1000 долей в праве собственности на здание теплового пункта № 124 литер А общей площадью 970,1 кв.м | Аукцион 29.01.2019, 19.03.2019, 30.04.2019, 15.10.2019, 26.11.2019 |
104 | ул.Попова, 258в | 175.5 | 0 | Нежилое помещение на 1-м этаже нежилого здания | Публичное предложение 26.02.2019, Аукцион 07.05.2019, 05.11.2019, 17.12.2019 |
105 | пер.Почтовый, 3 | 150.8 | 0 | Нежилое помещение Н2 в здании литер А | ПРОДАН |
106 | ул.Привокзальная, 5 | 227.7 | 0 | Нежилое помещение Н1 на 1-м этаже | Аукцион 15.01.2019, 05.03.2019 |
107 | ул.Профинтерна, 5 | 30 | 0 | Нежилое помещение Н1002 на 1-м этаже | ПРОДАН |
108 | ул.Профинтерна, 7 | 364 | 0 | Нежилое помещение Н2 на 1-м этаже | Аукцион 15.01.2019, 05.03.2019 |
109 | ул.Профинтерна, 10а | 128.7 | 0 | Нежилое помещение Н2 на 1-м этаже | Аукцион 15.01.2019, 05.03.2019 |
110 | ул.Пушкина, 45 | 200.2 | 0 | Нежилое здание общей площадью 200,2 кв.м, являющееся объектом культурного наследия, включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, земельный участок площадью 889,0 кв.м | Конкурс 22.10.2019, 03.12.2019 |
111 | ул.Пушкина, 50 | 198.2 | 0 | Нежилое помещение Н2 на 1-м, 2-м этажах | аукцион 06.08.2019, 17.09.2019, 29.10.2019, 10.12.2019 |
112 | ул.Северо-Западная, 62а | 343.2 | 0 | 461/1000 доля в праве собственности на здание теплового пункта №455 литер А общей площадью 744,8 кв.м | Аукцион 02.04.2019, публичное предложение 28.05.2019, Аукцион 22.10.2019 |
113 | ул.Северо-Западная, 230б | 74.9 | 0 | 5/7 долей в праве собственности на нежилое помещение общей площадью 104,7 кв.м | аукцион 06.08.2019, 17.09.2019, 29.10.2019 |
114 | ул.Северо-Западная, 230б | 172.8 | 0 | 678/1000 долей в праве собственности на нежилое помещение на 1-ом и 2-ом этажах общей площадью 254,9 кв.м в здании литер А | аукцион 06.08.2019, 17.09.2019, 29.10.2019 |
115 | ул.Сизова, 26 | 229.7 | 0 | 571/1000 доля в праве собственности на нежилое помещение Н5 на 1-м этаже жилого дома литер А общей площадью 402,3 кв.м | Аукцион 15.01.2019, 05.11.2019, 17.12.2019 |
116 | ул.Сиреневая, 3б | 286.6 | 286.6 | Нежилое помещение Н1 в подвале | Аукцион 08.10.2019, Публичное предложение 03.12.2019 |
117 | ул.Солнечная Поляна, 15б | 107.6 | 0 | 40/250 долей в праве собственности на нежилое помещение Н2 на 1-м и 2-м этажах здания литер А общей площадью 672,6 кв.м | Аукцион 19.03.2019, 30.04.2019, 05.11.2019, 17.12.2019 |
118 | ул.Солнечная Поляна, 49а | 305.2 | 0 | 317/1000 долей в праве собственности на здание теплового пункта общей площадью 961,4 кв.м | аукцион 06.08.2019, 17.09.2019, 29.10.2019 |
119 | пр-кт Социалистический, 34 / ул.Анатолия, 99 | 479 | 0 | Нежилое помещение Н9 на 2-м этаже | - |
120 | пр-кт Социалистический, 69 | 325.1 | 325.1 | Нежилое помещение в подвале жилого дома литер А | Публичное предложение 26.02.2019, Аукцион 22.10.2019, Публичное предложение 10.12.2019 |
121 | пр-кт Социалистический, 69 | 191.9 | 0 | Нежилое помещение на 1-м этаже жилого дома литер А | аукцион 06.08.2019, 17.09.2019, 29.10.2019 |
122 | пр-кт Социалистический, 78 | 263.2 | 263.2 | Нежилое помещение Н5 в подвале жилого дома | Аукцион 01.10.2019, 19.11.2019 |
123 | пр-кт Строителей, 10 | 67.3 | 0 | Нежилое помещение Н1 на 1 этаже | - |
124 | пр-кт Строителей, 22/ пл.Победы, 4 | 105.4 | 105.4 | Нежилое помещение Н4 в подвале жилого дома литер А, являющееся частью объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Конкурс 26.02.2019, 22.10.2019, 03.12.2019 |
125 | ул.Фомина, 70 | 52.5 | 52.5 | Нежилое помещение в подвале жилого дома литер А | Аукцион 01.10.2019, 19.11.2019 |
126 | ул.Чапаева, 70а, с.Гоньба | 4.8 | 0 | Трансформаторная подстанция КТП 23-5-19 с оборудованием | Исключен |
127 | ул.Чапаева, 70а, с.Гоньба | 574 | 0 | Сеть электроснабжения | Исключен |
128 | ул.Чудненко, 9 | 46.1 | 0 | Нежилое помещение на 1-м этаже жилого дома литер А | ПРОДАН |
129 | ул.Шукшина, 6 | 165.5 | 0 | 261/1000 доля в праве собственности на здание центрального теплового пункта №523 литер А общей площадью 634,6 кв.м | ПРОДАН |
130 | ул.Шукшина, 17а | 143.4 | 0 | 222/1000 доли в праве собственности на здание теплового пункта №535 литер А общей площадью 644,6 кв.м | ПРОДАН |
131 | ул.Шукшина, 20 | 287.3 | 122.2 | 432/1000 доли в праве собственности на здание центрального теплового пункта №524 общей площадью 665,6 кв.м | Аукцион 01.10.2019, 19.11.2019 |
132 | ул.Шукшина, 28 | 110.2 | 0 | Нежилое помещение Н3 на 2-м этаже | Аукцион 15.01.2019, 05.03.2019, 22.10.2019 |
133 | ул.Эмилии Алексеевой, 52 | 71.4 | 0 | Нежилое помещение Н2 | Исключен |
134 | ул.Эмилии Алексеевой, 60 | 449 | 0 | Нежилое помещение Н1 на 1-ом и 2-ом этажах | ПРОДАН |
135 | ул. Эмилии Алексеевой, 84а | 45.9 | 0 | Нежилое помещение Н1 на 1-м этаже жилого дома | Аукцион 22.01.2019, 30.04.2019, 05.11.2019, 17.12.2019 |
136 | ул.Эмилии Алексеевой, 2/ пр-кт Ленина, 199 | 3627 | 0 | 3208/10000 долей в праве собственности на здание главного корпуса гаража и административного здания с пристроями литеры А, А1, А2, А3 общей площадью 11307,0 кв.м | Аукцион 07.05.2019, 05.11.2019, 17.12.2019 |
137 | ул.Эмилии Алексеевой, 2/ пр-кт Ленина, 199 | 91.5 | 0 | 81/10000 доля в праве собственности на здание главного корпуса гаража и административного здания с пристроями литеры А, А1, А2, А3 общей площадью 11307,0 кв.м | Продан по 159-ФЗ |
138 | ул.Эмилии Алексеевой, 2/ пр-кт Ленина, 199 | 25.5 | 0 | 23/10000 доли в праве собственности на здание главного корпуса гаража и административного здания с пристроями литеры А, А1, А2, А3 общей площадью 11307,0 кв.м | ПРОДАН |
139 | ул.Эмилии Алексеевой, 2/ пр-кт Ленина, 199 | 140.3 | 0 | 124/10000 доли в праве собственности на здание главного корпуса гаража и административного здания с пристроями литеры А, А1, А2, А3 общей площадью 11307,0 кв.м | ПРОДАН |
140 | ул.Эмилии Алексеевой, 2/ пр-кт Ленина, 199 | 114.6 | 0 | 101/10000 доля в праве собственности на здание главного корпуса гаража и административного здания с пристроями литеры А, А1, А2, А3 общей площадью 11307,0 кв.м | аукцион 06.08.2019, 17.09.2019, 29.10.2019 |
141 | ул.Эмилии Алексеевой, 2/ пр-кт Ленина, 199 | 259 | 0 | 229/10000 долей в праве собственности на здание главного корпуса гаража и административного здания с пристроями литеры А, А1, А2, А3 общей площадью 11307,0 кв.м | аукцион 06.08.2019, 17.09.2019, 29.10.2019 |
142 | ул.Энтузиастов, 5 | 340.2 | 340.2 | Нежилое помещение Н4 в подвале жилого дома литер А | Аукцион 22.01.2019, 07.05.2019, 12.11.2019 |
143 | ул.Энтузиастов, 12в | 537.6 | 537.6 | 131/1000 доля в праве собственности на нежилое пятиэтажное здание спортивно-оздоровительного комплекса общей площадью 4089,8 кв.м литер А | Аукцион 08.10.2019, Публичное предложение 03.12.2019 |
144 | ул.Юбилейная, 1а, с.Гоньба | 81.4 | 0 | Нежилое помещение Н1 на 1-м этаже | Аукцион 29.01.2019, 07.05.2019, 12.11.2019 |
145 | ул.Юрина, 206в | 429.6 | 0 | 450/1000 долей в праве собственности на нежилое двухэтажное здание центрального теплового пункта №539 общей площадью 954,6 кв.м | ПРОДАН |
146 | ул.Юрина, 246/ул.Гущина, 219 | 43.7 | 0 | Нежилое помещение Н2 на 1-м этаже жилого дома | ПРОДАН |
