1. Продажа недвижимого имущества
№ п/п | Адрес объекта | Площадь, кв.м. | в т.ч.подвал | Характеристика объекта | На какие аукционы выставлялся и планируется |
1 | б-р 9 января, 90 | 165.6 | 165.6 | Нежилое помещение Н6 в подвале жилого дома | Аукцион 31.03.2020, 19.05.2020, 30.06.2020, 11.08.2020, 29.09.2020 |
2 | ул.1 Мая, 8 | 108.8 | 108.8 | Нежилое помещение Н1 в подвале жилого дома | Аукцион 04.02.2020, 07.07.2020, публичное предложение 25.08.2020, продажа без объявления цены 16.12.2020 |
3 | ул.4-я Западная, 78/ ул.Г.Титова, 12 | 602.5 | 602.5 | Нежилое помещение Н1 в подвале жилого дома | Аукцион 21.01.2020, 08.09.2020, 27.10.2020 |
4 | ул.4-я Западная, 83 | 70.8 | 70.8 | Нежилое помещение Н1 в подвале жилого дома | Аукцион 25.02.2020, публичное предложение 14.04.2020, 26.05.2020, Аукцион 29.09.2020 |
5 | ул.5-я Западная, 62б | 59.8 | 0 | Нежилое помещение на 1-м этаже | Аукцион 07.07.2020, 22.09.2020 |
6 | ул.50 лет СССР, 12 | 358.7 | 358.7 | Нежилое помещение Н2 в подвале жилого дома | Аукцион 04.02.2020, 07.07.2020, публичное предложение 25.08.2020, 03.11.2020 |
7 | ул.80 Гвардейской Дивизии, 26а | 92.3 | 0 | Нежилое помещение Н1 на 1-м этаже | Продан |
8 | ул.Анатолия, 91 | 112.3 | 0 | Нежилое помещение Н1 на 1-м этаже жилого дома | Аукцион 21.01.2020, 08.09.2020, 27.10.2020 |
9 | ул.Анатолия, 92 | 271.9 | 0 | 653/1000 доли в праве собственности на административное здание общей площадью 414,6 кв.м | Публичное предложение 14.01.2020, Аукцион 07.07.2020 |
10 | ул.Анатолия, 241 | 447.5 | 0 | Здание школы общей площадью 393,8 кв.м, являющееся объектом культурного наследия, включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, здание котельной общей площадью 53,7 кв.м, земельный участок общей площадью 2461,0 кв.м | Конкурс 17.03.2020, 06.05.2020, 16.06.2020 |
11 | ул.Анатолия, 317 | 49.3 | 0 | Нежилое помещение на 1-м этаже | Аукцион 22.09.2020, 24.11.2020 |
12 | ул.Антона Петрова, 118б | 149.9 | 0 | 119/250 долей в праве собственности на нежилое помещение на 1-м этаже и в подвале общей площадью 315,7 кв.м | Публичное предложение 14.01.2020, Аукцион 07.07.2020, публичное предложение 25.08.2020, продажа без объявления цены 16.12.2020 |
13 | ул.Балтийская, 40 | 488.2 | 106.9 | 506/1000 долей в праве собственности на здание теплового пункта №131 общей площадью 964,2 кв.м | Аукцион 10.03.2020, 28.04.2020, 09.06.2020, 29.09.2020 |
14 | ул.Большая Олонская, 42а | 255.1 | 0 | Нежилое помещение о5 на 2 этаже | Аукцион 03.03.2020, 21.04.2020, 02.06.2020, 20.10.2020 |
15 | ул.Веры Кащеевой, 17а | 332.6 | 0 | 344/1000 доли в праве собственности на здание центрального теплового пункта №531 литер А общей площадью 965,8 кв.м | Аукцион 04.02.2020, 08.09.2020, 27.10.2020 |
16 | ул.Веры Кащеевой, 18 | 345.8 | 0 | 330/1000 долей в праве собственности на нежилое помещение на 2-м этаже здания теплового пункта со складом общей площадью 1047,1 кв.м. | Аукцион 04.02.2020, 08.09.2020, 27.10.2020 |
17 | ул.Воровского, 138 | 490.2 | 244.2 | Нежилое помещение в подвале и на 1-м этаже здания жилого дома литер А | Продан |
18 | ул.Георгиева, 55 | 114.4 | 114.4 | Нежилое помещение Н2 в подвале жилого дома литер А | Аукцион 25.02.2020, публичное предложение 14.04.2020, 26.05.2020, Аукцион 29.09.2020 |
19 | ул.Георгия Исакова, 209а | 162.5 | 0 | 255/1000 долей в праве собственности на здание центрального теплового пункта №508 литер А общей площадью 637,7 кв.м | Продан |
20 | ул.Гулькина, 39а, бокс 1 | 25.6 | 0 | Нежилое помещение на 1-м этаже (гараж) | Продан |
21 | ул.Гулькина, 39а, бокс 2 | 25.4 | 0 | Нежилое помещение на 1-м этаже (гараж) | Продан |
22 | ул.Гулькина, 39а бокс 3 | 26.3 | 0 | Нежилое помещение на 1-м этаже (гараж) | Продан |
23 | ул.Гулькина, 39а бокс 7 | 18.2 | 0 | Нежилое помещение на 1-м этаже (гараж) | Продан |
24 | пр-кт Дзержинского, 7, р.п.Южный | 280.3 | 0 | Нежилое помещение Н3 на 1-м этаже жилого дома | Аукцион 04.02.2020, 08.09.2020, 27.10.2020 |
25 | ул.Кавалерийская, 13 | 131.6 | 131.6 | 750/1000 долей на нежилое помещение Н1 в подвале жилого дома общей площадью 175,5 кв.м | Публичное предложение 14.01.2020, Аукцион 07.07.2020, публичное предложение 25.08.2020, 03.11.2020 |
26 | пр-кт Калинина, 5 | 349.9 | 349.9 | 344/1000 доли в праве собственности на здание центрального теплового пункта №531 литер А общей площадью 965,8 кв.м | Аукцион 04.02.2020 |
27 | пр-кт Калинина, 14 | 336.1 | 336.1 | Нежилое помещение Н2 в подвале жилого дома литер А, являющееся частью объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Конкурс 17.03.2020, 06.05.2020, 16.06.2020 |
28 | пр-кт Калинина, 18 | 67.2 | 67.2 | Нежилое помещение Н1001 в подвале, являющееся частью объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Конкурс 17.03.2020, 06.05.2020, 16.06.2020 |
29 | пр-кт Калинина, 24 | 969.9 | 203 | Нежилое здание больницы с подвалом общей площадью 969,9 кв.м, являющееся объектом культурного наследия, включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, состояние которого признано неудовлетворительным, земельный участок общей площадью 4248,0 кв.м | Конкурс 24.03.2020, 12.05.2020, 23.06.2020, 15.09.2020, 03.11.2020 |
30 | пр-кт Комсомольский, 87 | 21.3 | 21.3 | 39/500 долей в праве собственности на нежилое помещение Н5 в подвале жилого дома общей площадью 273,2 кв.м | Публичное предложение 28.01.2020, Аукцион 21.07.2020, 01.09.2020, 13.10.2020 |
31 | пр-кт Красноармейский, 131 | 655.6 | 628.4 | 640/1000 доли в праве собственности на нежилое помещение Н5 на 1-м этаже и в подвале жилого дома общей площадью 1023,9 кв. м | - |
32 | ул.Куета, 11 | 59.4 | 0 | Нежилое помещение Н1 на 1-м этаже | Аукцион 21.07.2020, 01.09.2020, 13.10.2020 |
33 | ул.П.С.Кулагина, 4 | 442.6 | 95.4 | 7/12 долей в праве собственности на нежилое помещение Н1 в подвале, на 1-м, 2-м этажах жилого дома общей площадью 757,7 кв.м | Публичное предложение 28.01.2020, Аукцион 21.07.2020, 01.09.2020, 13.10.2020 |
34 | пр-кт Ленина, 45 | 153.8 | 153.8 | Нежилое помещение Н3 в подвале жилого дома | Публичное предложение 28.01.2020, Аукцион 21.07.2020, 01.09.2020, 13.10.2020 |
35 | пр-кт Ленина, 63 | 135.4 | 135.4 | Нежилое помещение в подвале жилого дома, являющееся частью объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Конкурс 17.03.2020, 06.05.2020, 16.06.2020 |
36 | пр-кт Ленина, 65 | 471.2 | 471.2 | Нежилое помещение Н3 в подвале жилого дома | Аукцион 21.07.2020, 01.09.2020, 13.10.2020 |
37 | пр-кт Ленина, 78 | 54.5 | 54.5 | Нежилое помещение Н7 в подвале, являющееся частью объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Конкурс 17.03.2020, 06.05.2020, 16.06.2020 |
38 | пр-кт Ленина, 103 | 43.9 | 43.9 | 588/1000 долей в праве собственности на нежилое помещение Н3 в подвале общей площадью 74,7 кв.м | Публичное предложение 28.01.2020, Аукцион 21.07.2020, 01.09.2020, 13.10.2020 |
39 | пр-кт Ленина, 152 | 2428.2 | 384.7 | Нежилое здание общей площадью 2428,2 кв.м, земельный участок площадью 3538,0 кв.м | Аукцион 21.07.2020, 01.09.2020, 13.10.2020 |
40 | пр-кт Ленина, 185а | 324.1 | 0 | Нежилое здание общей площадью 324,1 кв.м, земельный участок общей площадью 808,0 кв.м | Аукцион 28.01.2020, 21.07.2020, 01.09.2020, 13.10.2020 |
41 | п.Лесной, 14 | 62.5 | 0 | Нежилое одноэтажное здание центрального теплового пункта общей площадью 62,5 кв.м, земельный участок общей площадью 280,0 кв.м | Аукцион 21.01.2020, 22.09.2020 |
42 | ул.Малахова, 57 | 83 | 83 | Нежилое помещение Н2 в подвале жилого дома | Аукцион 21.01.2020, 21.07.2020, 01.09.2020, 13.10.2020 |
43 | ул.Малахова, 118б | 370.7 | 94.3 | 324/1000 доли в праве собственности на административное здание общей площадью 1144,6 кв.м | Аукцион 10.03.2020, 28.04.2020, 09.06.2020, 20.10.2020 |
44 | ул.Малахова, 118б | 368.9 | 98.6 | 322/1000 доли в праве собственности на административное здание общей площадью 1144,6 кв.м | Аукцион 10.03.2020, 28.04.2020, 09.06.2020, 20.10.2020 |
45 | ул.Малахова, 118б | 386.2 | 98.2 | 338/1000 долей в праве собственности на административное здание общей площадью 1144,6 кв.м | Аукцион 10.03.2020, 28.04.2020, 09.06.2020, 20.10.2020 |
46 | ул. Малахова, 118б | 106.9 | 0 | 270/1000 долей в праве собственности на здание с пристроями общей площадью 396,1 кв. м | Аукцион 10.03.2020, 28.04.2020, 09.06.2020 |
47 | ул.Мерзликина, 7 | 25.6 | 0 | 17/500 долей в праве собственности на нежилое административное здание общей площадью 754,6 кв.м | Аукцион 31.03.2020, 19.05.2020, 30.06.2020, 11.08.2020, 27.10.2020 |
48 | ул.Мерзликина, 7 | 34.9 | 0 | 23/500 доли в праве собственности на нежилое административное здание общей площадью 754,6 кв.м | Продан |
49 | ул.Молодежная, 64 | 311.7 | 311.7 | 106/500 долей в праве собственности на нежилое помещение Н1 на 1-м этаже и в подвале общей площадью 1466,6 кв.м | Аукцион 08.09.2020, 27.10.2020 |
50 | ул.Молодежная, 68а | 794.2 | 794.2 | Нежилое помещение Н3 в подвале жилого дома | Аукцион 28.01.2020, 28.07.2020, публичное предложение 03.11.2020 |
51 | ул.Никитина, 71 | 31.5 | 31.5 | Нежилое помещение Н7 в подвале жилого дома | Аукцион 04.02.2020, 28.07.2020, Публичное предложение 03.11.2020 |
52 | ул.Никитина, 92 | 33.3 | 33.3 | Нежилое помещение Н4 в подвале жилого дома | Продан |
53 | ул.Новосибирская, 1а | 624 | 624 | Нежилое помещение Н5 в подвале | Аукцион 25.02.2020, публичное предложение 14.04.2020, 26.05.2020, Аукцион 29.09.2020 |
54 | ул.Островского, 29 | 493.1 | 0 | Нежилое помещение аптеки в доме | Аукцион 20.10.2020 |
55 | ул.Островского, 31 | 322.3 | 322.3 | Нежилое помещение Н2 в подвале общей площадью 322,3 кв.м | Аукцион 31.03.2020, 19.05.2020, 30.06.2020, 11.08.2020, 27.10.2020 |
56 | Павловский тракт, 76а | 17.6 | 0 | 83/500 доли в праве собственности на нежилое помещение Н2 на 1-м этаже общей площадью 106,6 кв.м | Аукцион 04.02.2020, 08.09.2020, 27.10.2020 |
57 | Павловский тракт, 76б | 233.3 | 0 | 246/1000 доли в праве собственности на здание теплового пункта общей площадью 947,7 кв.м | Аукцион 22.09.2020, 24.11.2020 |
58 | Павловский тракт, 76б | 93.6 | 93.6 | 99/1000 долей в праве собственности на здание теплового пункта общей площадью 947,7 кв.м | Аукцион 10.03.2020, 28.04.2020, 09.06.2020, 27.10.2020 |
59 | Павловский тракт, 88 | 61.7 | 0 | 574/1000 доли в праве собственности на нежилое помещение Н3 на 1 этаже общей площадью 107,5 кв.м | Аукцион 14.07.2020, 22.09.2020 |
60 | Павловский тракт, 132 | 414.2 | 414.2 | Нежилое помещение Н21 в подвале | Аукцион 25.02.2020, публичное предложение 14.04.2020, 26.05.2020, Аукцион 29.09.2020 |
61 | Павловский тракт, 132 | 123.2 | 0 | Нежилое помещение Н18 на 1-м и антресольном этажах | Продан |
62 | ул.Парижской Коммуны, 50а | 309.9 | 0 | 328/1000 долей в праве собственности на нежилое здание общей площадью 944,7 кв.м | Аукцион 03.03.2020, 21.04.2020, 02.06.2020, 20.10.2020 |
63 | ул.Петра Сухова, 40а | 29.7 | 0 | 33/1000 доли в праве собственности на нежилое здание общей площадью 901,3 кв.м | Аукцион 28.07.2020, Публичное предложение 03.11.2020 |
64 | ул.Петра Сухова, 40а | 106.8 | 0 | 743/1000 доли в праве собственности на здание склада общей площадью 143,8 кв.м | Продан |
65 | ул.Петра Сухова, 40а | 37 | 0 | 257/1000 долей в праве собственности на здание склада общей площадью 143,8 кв.м | Продан |
66 | ул.Попова, 60 | 151.5 | 0 | 233/1000 доли в праве собственности на здание центрального теплового пункта литер А общей площадью 650,3 кв.м | Аукцион 21.01.2020 |
67 | ул.Попова, 60 | 109 | 109 | 168/1000 долей в праве собственности на здание теплового пункта №525 литер А общей площадью 650,3 кв.м | Аукцион 21.01.2020, 22.09.2020, 24.11.2020 |
68 | ул.Попова, 79а | 81.6 | 81.6 | 85/1000 долей в праве собственности на здание центрального теплового пункта №122 общей площадью 960,4 кв.м | Аукцион 10.03.2020, 28.04.2020, 09.06.2020, 27.10.2020 |
69 | ул.Попова, 79а | 163.1 | 0 | 170/1000 долей в праве собственности на здание центрального теплового пункта №122 общей площадью 960,4 кв.м | Аукцион 10.03.2020, 28.04.2020, 09.06.2020, 27.10.2020 |
70 | ул.Попова, 116 | 91.9 | 0 | 283/1000 доли в праве собственности на нежилое помещение на 2-м этаже общей площадью 324,9 кв.м | Аукцион 04.02.2020, 08.09.2020, 27.10.2020 |
71 | ул.Попова, 190 | 173.7 | 0 | 179/1000 долей в праве собственности на здание теплового пункта №124 общей площадью 970,1 кв.м | - |
72 | ул.Попова, 258в | 175.5 | 0 | Нежилое помещение на 1-м этаже нежилого здания | Аукцион 04.02.2020, 08.09.2020, 27.10.2020 |
73 | ул.Привокзальная, 5 | 227.7 | 0 | Нежилое помещение Н1 на 1-м этаже | Аукцион 21.01.2020, 20.10.2020 |
74 | ул.Профинтерна, 7 | 364 | 0 | Нежилое помещение Н2 на 1-м этаже | Продан |
75 | ул.Профинтерна, 10а | 128.7 | 0 | Нежилое помещение Н2 на 1-м этаже | Продан |
76 | ул.Пушкина, 45 | 200.2 | 0 | Нежилое здание общей площадью 200,2 кв.м, являющееся объектом культурного наследия, включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, земельный участок площадью 889,0 кв.м | Конкурс 17.03.2020, 06.05.2020, 16.06.2020 |
77 | ул.Пушкина, 47 | 17 | 0 | Нежилое помещение котельной Н1001 | Аукцион 14.07.2020, 22.09.2020, 24.11.2020 |
78 | ул.Пушкина, 50 | 198.2 | 0 | Нежилое помещение Н2 на 1-м, 2-м этажах | Аукцион 03.03.2020, 21.04.2020, 02.06.2020, 20.10.2020 |
79 | ул.Северо-Западная, 230б | 74.9 | 0 | 5/7 долей в праве собственности на нежилое помещение общей площадью 104,7 кв.м | Аукцион 03.03.2020, 21.04.2020, 02.06.2020, 20.10.2020 |
80 | ул.Северо-Западная, 230б | 172.8 | 0 | 678/1000 долей в праве собственности на нежилое помещение общей площадью 254,9 кв.м | Аукцион 03.03.2020, 21.04.2020, 02.06.2020, 20.10.2020 |
81 | ул.Сизова, 26 | 229.7 | 0 | 571/1000 доля в праве собственности на нежилое помещение Н5 на 1-м этаже жилого дома общей площадью 402,3 кв.м | Аукцион 28.07.2020, 22.09.2020 |
82 | ул.Сиреневая, 3б | 286.6 | 286.6 | Нежилое помещение Н1 в подвале | Аукцион 28.07.2020, Публичное предложение 03.11.2020 |
83 | ул.Солнечная Поляна, 15б | 107.6 | 0 | 40/250 долей в праве собственности на нежилое помещение Н2 на 1-м и 2-м этажах здания литер А общей площадью 672,6 кв.м | Аукцион 04.02.2020, 28.07.2020, 22.09.2020 |
84 | ул.Солнечная Поляна, 29 | 830.4 | 371 | Встроенно-пристроенное нежилое помещение Н1 в жилом доме с пристроем литер А, А3 | Продан |
85 | ул.Солнечная Поляна, 49а | 305.2 | 0 | 317/1000 долей в праве собственности на здание теплового пункта общей площадью 961,4 кв.м | Аукцион 03.03.2020, 21.04.2020, 02.06.2020, 20.10.2020 |
86 | ул.Солнечная Поляна, 49а | 79.8 | 79.8 | 83/1000 доли в праве собственности на здание теплового пункта общей площадью 961,4 кв.м | Аукцион 14.07.2020, 22.09.2020, 24.11.2020 |
87 | пр-кт Социалистический, 69 | 325.1 | 325.1 | Нежилое помещение на 1-м этаже нежилого здания | Аукцион 28.07.2020, Публичное предложение 03.11.2020 |
88 | пр-кт Социалистический, 69 | 191.9 | 0 | Нежилое помещение на 1-м этаже жилого дома литер А | - |
89 | пр-кт Социалистический, 78 | 263.2 | 263.2 | Нежилое помещение Н5 в подвале жилого дома | Аукцион 25.02.2020, публичное предложение 14.04.2020, 26.05.2020, 20.10.2020 |
90 | пр-кт Строителей, 4 | 145.8 | 145.8 | Нежилое помещение Н4 в подвале жилого дома литер А, являющееся частью объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Конкурс 15.09.2020, 03.11.2020 |
91 | пр-кт Строителей, 22/ пл.Победы, 4 | 105.4 | 105.4 | Нежилое помещение Н4 в подвале жилого дома, являющееся частью объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Конкурс 17.03.2020, 06.05.2020, 16.06.2020 |
92 | ул.Фомина, 70 | 52.5 | 52.5 | Нежилое помещение на 1-м этаже нежилого здания | Аукцион 04.02.2020 |
93 | ул. Шукшина, 20 | 272.8 | 122.2 | 410/1000 долей в праве собственности на здание центрального теплового пункта №524 общей площадью 665,6 кв. м | Аукцион 25.02.2020, 07.04.2020, 02.06.2020 |
94 | ул.Шукшина, 28 | 110.2 | 0 | Нежилое помещение Н3 на 2-м этаже | Публичное предложение 14.01.2020, Аукцион 28.07.2020, Публичное предложение 03.11.2020 |
95 | ул.Эмилии Алексеевой, 84а | 45.9 | 0 | Нежилое помещение Н1 на 1-м этаже жилого дома | Аукцион 04.02.2020, 08.09.2020, 27.10.2020 |
96 | ул.Эмилии Алексеевой, 2/ пр-кт Ленина, 199 | 2075.2 | 0 | 1835/10000 долей в праве собственности на здание главного корпуса гаража и административного здания с пристроями общей площадью 11307,0 кв.м | Аукцион 22.09.2020, 24.11.2020 |
97 | ул.Эмилии Алексеевой, 2/ пр-кт Ленина, 199 | 114.6 | 0 | 101/10000 доля в праве собственности на здание главного корпуса гаража и административного здания с пристроями общей площадью 11307,0 кв.м | Продан |
98 | ул.Эмилии Алексеевой, 2/ пр-кт Ленина, 199 | 259 | 0 | 229/10000 долей в праве собственности на здание главного корпуса гаража и административного здания с пристроями общей площадью 11307,0 кв.м | Аукцион 03.03.2020, 21.04.2020, 02.06.2020, 20.10.2020 |
99 | ул.Эмилии Алексеевой, 2/ пр-кт Ленина, 199 | 102.8 | 0 | 91/10000 долей в праве собственности на здание главного корпуса гаража и административного здания с пристроями общей площадью 11307,0 кв.м | Продан |
100 | ул.Энтузиастов, 5 | 340.2 | 340.2 | Нежилое помещение Н4 в подвале жилого дома литер А | Аукцион 21.01.2020, 22.09.2020, 24.11.2020 |
101 | ул.Энтузиастов, 12в | 537.6 | 537.6 | 131/1000 доля в праве собственности на нежилое здание спортивно-оздоровительного комплекса общей площадью 4089,8 кв.м литер А | Аукцион 28.07.2020, публичное предложение 03.11.2020 |
102 | ул.Юбилейная, 1а, с.Гоньба | 81.4 | 0 | Нежилое помещение Н1 на 1-м этаже | Аукцион 21.01.2020, 22.09.2020, 24.11.2020 |
103 | ул.Юрина, 192 | 215.6 | 215.6 | Нежилое помещение Н1 в подвале | Аукцион 22.09.2020, 24.11.2020 |
104 | ул.Ядринцева, 84а | 334.8 | 0 | 338/1000 долей в праве собственности на нежилое помещение на 2-м этаже здания центрального теплового пункта №251 общей площадью 989,4 кв.м | Аукцион 21.01.2020, 22.09.2020, 24.11.2020 |
105 | ул.Ярных,79 | 156.2 | 0 | 525/1000 долей в праве собственности на нежилое помещение Н1 общей площадью 297,4 кв.м | Аукцион 31.03.2020, 19.05.2020, 30.06.2020, 11.08.2020, 27.10.2020 |
106 | ул.Ярных, 79 | 150.1 | 0 | 495/1000 долей в праве собственности на нежилое помещение Н2 общей площадью 303,1 кв.м | Аукцион 04.02.2020, 08.09.2020, 27.10.2020 |
107 | Змеиногорский тракт, 122 | 1544.3 | 0 | Кабельная линия электропередач высокого напряжения 6кВ | Продан |
108 | Змеиногорский тракт, 122 | 7926 | 0 | Воздушная линия электропередач высокого напряжения 6кВ | Продан |
109 | ул.Молодежная, 64 | 40.3 | 0 | 14/500 долей в праве собственности на нежилое помещение Н1 на 1-м этаже и в подвале общей площадью 1466,6 кв.м | Аукцион 08.09.2020, 24.11.2020 |
110 | пр-зд Ракетный, 20 | 59.6 | 0 | Здание центрального теплового пункта №359 общей площадью 59,6 кв.м, земельный участок площадью 191 кв.м | Продан |
111 | пр-кт Социалистический, 34/ ул.Анатолия, 99 | 127.9 | 127.9 | Нежилое помещение Н11 в подвале | Аукцион 08.09.2020, 27.10.2020 |
112 | ул.Шукшина, 7 | 120.9 | 120.9 | 304/1000 доли в праве собственности на нежилое помещение Н2 общей площадью 397,7 кв.м | Аукцион 08.09.2020, 27.10.2020 |
113 | р.п.Южный, от ТП-1340 по адресу: ул.Зоотехническая, 18 по опорам №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/1, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 57, 58, 59, 60 | 1680 | 0 | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ | Продан |
114 | р.п.Южный, от ТП-614 по адресу: ул.Зоотехническая, 24а до КПТСТ-1340 по адресу: ул.Зоотехническая, 18 | 506 | 0 | Воздушная линия ВЛ-6 кВ литер 1 | Продан |
115 | ул.1-я Западная, 55а | 1423.3 | 65.2 | Нежилое административное здание общей площадью 1423,3 кв.м, земельный участок площадью 2399,0 кв.м | Аукцион 29.09.2020, 22.12.2020 |
116 | пр-зд Канатный, 79 | 38.5 | 0 | Нежилое помещение Н1 на 1-м этаже жилого дома | Продан |
117 | ул.Смольная, 50 | 85 | 0 | Нежилое помещение на 1-м этаже жилого дома | Продан |
118 | ул.Антона Петрова, 108б | 409.5 | 0 | 565/1000 долей в праве собственности на 1-м этаже здания столярной мастерской общей площадью 725,0 кв.м | - |
119 | ул.Антона Петрова, 108б | 254.9 | 254.9 | 352/1000 доли в праве собственности в подвале здания столярной мастерской общей площадью 725,0 кв.м | - |
120 | пр-кт Космонавтов, 45 | 128.4 | 128.4 | Нежилое помещение Н4 в подвале административного здания | - |
121 | Павловский тракт, 277а | 186.5 | 0 | 222/500 доли в праве собственности на здание аптеки общей площадью 429,1 кв.м | - |
122 | ул.Эмилии Алексеевой, 2/ пр-кт Ленина, 199 | 16.4 | 0 | 15/10000 долей в праве собственности на здание главного корпуса гаража и административного здания с пристроями общей площадью 11307,0 кв.м | - |
123 | ул.Эмилии Алексеевой, 2а/2 | 106.7 | 0 | Здание склада с пристроем литер Ж, Ж1 обшей площадью 106,7 кв.м, земельный участок общей площадью 965,0 кв.м | - |
2. Продажа движимого имущества |
Продажа движимого имущества (в том числе автотранспортных средств и металлолома) осуществляется по мере поступления предложений от муниципальных предприятий и учреждений, а также оприходования материалов в виде металлолома, полученного в ходе ремонтных работ и списания основных средств имущества казны. |