1. Продажа недвижимого имущества
№ п/п | Адрес объекта | Площадь, кв.м. | в т.ч.подвал | Характеристика объекта | На какие аукционы выставлялся и планируется |
1 | б-р 9 января, 90 | 165.6 | 165.6 | Нежилое помещение Н6 в подвале жилого дома | Аукцион 02.02.2021, 17.08.2021, 05.10.2021 |
2 | ул.1-я Западная, 55а | 1423.3 | 65.2 | Нежилое административное здание общей площадью 1423,3 кв.м, земельный участок общей площадью 2399,0 кв.м | Продан |
3 | ул.4-я Западная, 78/ ул.Г.Титова, 12 | 602.5 | 602.5 | Нежилое помещение Н1 в подвале жилого дома | Аукцион 30.03.2021, Публичное предложение 01.06.2021, Аукцион 05.10.2021 |
4 | ул.4-я Западная, 83 | 70.8 | 70.8 | Нежилое помещение Н1 в подвале жилого дома | Аукцион 02.02.2021, 17.08.2021, 05.10.2021 |
5 | ул.5-я Западная, 62б | 59.8 | 0 | Нежилое помещение на 1-м этаже | Аукцион 02.03.2021, 20.04.2021 |
6 | ул.50 лет СССР, 12 | 358.7 | 358.7 | Нежилое помещение Н2 в подвале жилого дома | Аукцион 23.03.2021, Публичное предложение 08.06.2021, 13.07.2021, Аукцион 30.11.2021 |
7 | ул.Анатолия, 91 | 112.3 | 0 | Нежилое помещение Н1 на 1-м этаже жилого дома | Продан |
8 | ул.Анатолия, 92 | 271.9 | 0 | 653/1000 доли в праве собственности на административное здание общей площадью 414,6 кв.м | Аукцион 30.03.2021, Публичное предложение 01.06.2021, 13.07.2021, Аукцион 30.11.2021 |
9 | ул.Анатолия, 241 | 447.5 | 0 | Здание школы общей площадью 393,8 кв.м, являющееся объектом культурного наследия, включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, здание котельной общей площадью 53,7 кв.м, земельный участок общей площадью 2461,0 кв.м | Конкурс 09.02.2021, 27.07.2021, 28.09.2021 |
10 | ул.Анатолия, 317 | 49.3 | 0 | Нежилое помещение на 1-м этаже | Продан |
11 | ул.Антона Петрова, 108б | 409.5 | 0 | 565/1000 долей в праве собственности на 1-м этаже здания столярной мастерской общей площадью 725,0 кв.м | Продан |
12 | ул.Антона Петрова, 108б | 254.9 | 254.9 | 352/1000 доли в праве собственности в подвале здания столярной мастерской общей площадью 725,0 кв.м | Аукцион 26.01.2021, 09.03.2021, 20.04.2021 |
13 | ул.Бабуркина, 8 | 121.7 | 0 | Нежилое помещение на 1-м этаже жилого дома | Аукцион 14.09.2021 |
14 | ул.Балтийская, 40 | 488.2 | 106.9 | 506/1000 долей в праве собственности на здание теплового пункта №131 общей площадью 964,2 кв.м | Аукцион 02.02.2021, 17.08.2021, 19.10.2021 |
15 | ул.Большая Олонская, 42а | 255.1 | 0 | Нежилое помещение о5 на 2-м этаже | Аукцион 26.01.2021, 07.09.2021, 19.10.2021 |
16 | ул.Веры Кащеевой, 17а | 332.6 | 0 | 344/1000 доли в праве собственности на здание центрального теплового пункта №531 литер А общей площадью 965,8 кв.м | Аукцион 06.04.2021, 18.05.2021 |
17 | ул.Веры Кащеевой, 18 | 345.8 | 0 | 330/1000 долей в праве собственности на здание теплового пункта со складом общей площадью 1047,1 кв.м. | Аукцион 06.04.2021, 18.05.2021, 29.06.2021 |
18 | ул.Весенняя, 14а, корпус 1 | 65.8 | 0 | Нежилое помещение Н2 на 1-м этаже | Продан |
19 | ул.Георгиева, 4 | 171.1 | 0 | Нежилое помещение Н1 на 1-м этаже жилого дома литер А | Продан |
20 | ул.Георгиева, 55 | 114.4 | 114.4 | Нежилое помещение Н2 в подвале жилого дома литер А | Аукцион 02.02.2021, 17.08.2021, 05.10.2021 |
21 | ул.Гоголя, 85 | 431.7 | 0 | Нежилое здание литер А общей площадью 431,7 кв.м, земельный участок общей площадью 912,0 кв.м | Продан |
22 | пр-кт Дзержинского, 7, р.п.Южный | 280.3 | 0 | Нежилое помещение Н3 на 1-м этаже жилого дома | Аукцион 11.05.2021, 22.06.2021, 10.08.2021 |
23 | ул.Кавалерийская, 13 | 131.6 | 131.6 | 750/1000 долей на нежилое помещение Н1 в подвале жилого дома общей площадью 175,5 кв.м | Аукцион 23.03.2021, Публичное предложение 08.06.2021, 13.07.2021 |
24 | пр-кт Калинина, 5 | 349.9 | 349.9 | Нежилое помещение в подвале жилого дома, являющееся частью объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Конкурс 09.02.2021, 27.07.2021, 28.09.2021 |
25 | пр-кт Калинина, 14 | 336.1 | 336.1 | Нежилое помещение Н2 в подвале жилого дома литер А, являющееся частью объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Конкурс 09.02.2021, 27.07.2021, 28.09.2021 |
26 | пр-кт Калинина, 18 | 67.2 | 67.2 | Нежилое помещение Н1001 в подвале, являющееся частью объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Конкурс 09.02.2021, 27.07.2021, 28.09.2021 |
27 | пр-кт Калинина, 24 | 969.9 | 203 | Нежилое здание больницы с подвалом общей площадью 969,9 кв.м, являющееся объектом культурного наследия, включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, состояние которого признано неудовлетворительным, земельный участок общей площадью 4248,0 кв.м | Конкурс 19.01.2021, 26.10.2021 |
28 | пр-кт Комсомольский, 87 | 21.3 | 21.3 | 39/500 долей в праве собственности на нежилое помещение Н5 в подвале жилого дома общей площадью 273,2 кв.м | Продан |
29 | пр-кт Космонавтов, 45 | 128.4 | 128.4 | Нежилое помещение Н4 в подвале административного здания | Аукцион 26.01.2021, 09.03.2021, 20.04.2021 |
30 | пр-кт Красноармейский, 131 | 654.9 | 628.4 | 640/1000 долей в праве собственности на нежилое помещение Н5 на 1-м этаже и в подвале жилого дома общей площадью 1023,9 кв. м | Аукцион 30.11.2021 |
31 | ул.Куета, 11 | 59.4 | 0 | Нежилое помещение Н1 на 1-м этаже | Продан |
32 | ул.П.С.Кулагина, 4 | 442.6 | 95.4 | 7/12 долей в праве собственности на нежилое помещение Н1 в подвале, на 1-м, 2-м этажах жилого дома общей площадью 757,7 кв.м | Аукцион 23.03.2021, Публичное предложение 08.06.2021 |
33 | пр-кт Ленина, 45 | 153.8 | 153.8 | Нежилое помещение Н3 в подвале жилого дома | Продан |
34 | пр-кт Ленина, 63 | 135.4 | 135.4 | Нежилое помещение в подвале жилого дома, являющееся частью объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Конкурс 09.02.2021, 27.07.2021, 28.09.2021 |
35 | пр-кт Ленина, 65 | 471.2 | 471.2 | Нежилое помещение Н3 в подвале жилого дома | Аукцион 23.03.2021, Публичное предложение 08.06.2021, 13.07.2021, Аукцион 30.11.2021 |
36 | пр-кт Ленина, 78 | 54.5 | 54.5 | Нежилое помещение Н7 в подвале, являющееся частью объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Конкурс 09.02.2021, 27.07.2021, 28.09.2021 |
37 | пр-кт Ленина, 103 | 43.9 | 43.9 | 588/1000 долей в праве собственности на нежилое помещение Н3 в подвале общей площадью 74,7 кв.м | Аукцион 23.03.2021, Публичное предложение 08.06.2021, 13.07.2021, Аукцион 30.11.2021 |
38 | пр-кт Ленина, 134 | 48 | 48 | Нежилое помещение Н10 в подвале жилого дома | Продан |
39 | пр-кт Ленина, 134 | 54.1 | 54.1 | Нежилое помещение Н9 в подвале жилого дома | Продан |
40 | пр-кт Ленина, 136 | 594.9 | 594.9 | Нежилое помещение Н5 в подвале жилого дома | Аукцион 10.08.2021, 19.10.2021 |
41 | пр-кт Ленина, 152 | 2428.2 | 384.7 | Нежилое здание общей площадью 2428,2 кв.м, земельный участок общей площадью 3538,0 кв.м | Продан |
42 | пр-кт Ленина, 185а | 324.1 | 0 | Нежилое здание общей площадью 324,1 кв.м, земельный участок общей площадью 808,0 кв.м | Продан |
43 | ул.Малахова, 57 | 83 | 83 | Нежилое помещение Н2 в подвале жилого дома | Продан |
44 | ул.Малахова, 66 | 56.9 | 0 | Нежилое помещение на 1-м этаже жилого дома | Продан |
45 | ул.Малахова, 118б | 370.7 | 94.3 | 324/1000 доли в праве собственности на административное здание общей площадью 1144,6 кв.м | Продан |
46 | ул.Малахова, 118б | 368.9 | 98.6 | 322/1000 доли в праве собственности на административное здание общей площадью 1144,6 кв.м | Продан |
47 | ул.Малахова, 118б | 386.2 | 98.2 | 338/1000 долей в праве собственности на административное здание общей площадью 1144,6 кв.м | Продан |
48 | ул.Малахова, 118б | 178.4 | 0 | 450/1000 долей в праве собственности на здание с пристроями общей площадью 396,1 кв.м | Аукцион 07.09.2021 |
49 | ул.Малахова, 128 | 180.4 | 180.4 | Нежилое помещение Н5 в подвале жилого дома | Аукцион 14.09.2021 |
50 | ул.Мерзликина, 7 | 25.6 | 0 | 17/500 долей в праве собственности на нежилое административное здание общей площадью 754,6 кв.м | Аукцион 02.02.2021, 17.08.2021 |
51 | ул.Молодежная, 64 | 311.7 | 311.7 | 106/500 долей в праве собственности на нежилое помещение Н1 на 1-м этаже и в подвале общей площадью 1466,6 кв.м | Аукцион 11.05.2021, Публичное предложение 03.08.2021 |
52 | ул.Молодежная, 64 | 40.3 | 0 | 14/500 долей в праве собственности на нежилое помещение Н1 на 1-м этаже и в подвале общей площадью 1466,6 кв.м | Продан |
53 | ул.Молодежная, 68а | 794.2 | 794.2 | Нежилое помещение Н3 в подвале жилого дома | Аукцион 23.03.2021, Публичное предложение 08.06.2021, 13.07.2021 |
54 | ул.Никитина, 71 | 31.5 | 31.5 | Нежилое помещение Н7 в подвале жилого дома | Продан |
55 | ул.Новосибирская, 1а | 624 | 624 | Нежилое помещение Н5 в подвале | Аукцион 02.02.2021, 17.08.2021, 05.10.2021 |
56 | ул.Островского, 29 | 493.1 | 248.4 | Нежилое помещение аптеки в доме | Продан |
57 | ул.Островского, 31 | 322.3 | 322.3 | Нежилое помещение Н2 в подвале | Аукцион 02.02.2021, 17.08.2021, 05.10.2021 |
58 | Павловский тракт, 76а | 17.6 | 0 | 83/500 доли в праве собственности на нежилое помещение Н2 на 1-м этаже общей площадью 106,6 кв.м | Аукцион 06.04.2021, 18.05.2021, 29.06.2021 |
59 | Павловский тракт, 76б | 233.3 | 0 | 246/1000 долей в праве собственности на здание теплового пункта общей площадью 947,7 кв.м | Аукцион 06.04.2021, 18.05.2021, 29.06.2021 |
60 | Павловский тракт, 76б | 93.6 | 93.6 | 99/1000 долей в праве собственности на здание теплового пункта общей площадью 947,7 кв.м | Аукцион 02.02.2021, 17.08.2021 |
61 | Павловский тракт, 88 | 89.4 | 0 | 832/1000 доли в праве собственности на нежилое помещение Н3 на 1-м этаже общей площадью 107,5 кв.м | Аукцион 22.06.2021, 10.08.2021 |
62 | Павловский тракт, 88 | 18.1 | 0 | 168/1000 долей в праве собственности на нежилое помещение Н3 на 1-м этаже общей площадью 107,5 кв.м | Продан |
63 | Павловский тракт, 132 | 414.2 | 414.2 | Нежилое помещение Н21 в подвале | Аукцион 02.02.2021, 17.08.2021, 05.10.2021 |
64 | Павловский тракт, 277а | 186.5 | 0 | 222/500 доли в праве собственности на здание аптеки общей площадью 429,1 кв.м | Продан |
65 | ул.Парижской Коммуны, 50а | 309.9 | 0 | 328/1000 долей в праве собственности на нежилое здание общей площадью 944,7 кв.м | Аукцион 26.01.2021 |
66 | ул.Петра Сухова, 40а | 29.7 | 0 | 33/1000 доли в праве собственности на нежилое здание общей площадью 901,3 кв.м | Продан |
67 | ул.Попова, 60 | 109 | 109 | 168/1000 долей в праве собственности на здание теплового пункта №525 литер А общей площадью 650,3 кв.м | Аукцион 30.03.2021, Публичное предложение 01.06.2021 |
68 | ул.Попова, 79а | 81.6 | 81.6 | 85/1000 долей в праве собственности на здание центрального теплового пункта №122 общей площадью 960,4 кв.м | Аукцион 02.02.2021, 17.08.2021 |
69 | ул.Попова, 79а | 28.3 | 0 | 30/1000 долей в праве собственности на здание центрального теплового пункта №122 общей площадью 960,4 кв.м | Аукцион 17.08.2021 |
70 | ул.Попова, 79а | 26.2 | 0 | 27/1000 долей в праве собственности на здание центрального теплового пункта №122 общей площадью 960,4 кв.м | |
71 | ул.Попова, 116 | 91.9 | 0 | 283/1000 доли в праве собственности на нежилое помещение на 2-м этаже общей площадью 324,9 кв.м | Продан |
72 | ул.Попова, 190 | 173.7 | 0 | 179/1000 долей в праве собственности на здание теплового пункта №124 общей площадью 970,1 кв.м | Аукцион 11.05.2021 |
73 | ул.Попова, 258в | 175.5 | 0 | Нежилое помещение на 1-м этаже | Продан |
74 | ул.Привокзальная, 5 | 227.7 | 0 | Нежилое помещение Н1 на 1-м этаже | Продан |
75 | ул.Пушкина, 45 | 200.2 | 0 | Нежилое здание общей площадью 200,2 кв.м, являющееся объектом культурного наследия, включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, земельный участок общей площадью 889,0 кв.м | Конкурс 09.02.2021, 27.07.2021, 28.09.2021 |
76 | ул.Пушкина, 47 | 17 | 0 | Нежилое помещение котельной Н1001 | Аукцион 11.05.2021, Публичное предложение 03.08.2021 |
77 | ул.Пушкина, 50 | 198.2 | 0 | Нежилое помещение Н2 на 1-м, 2-м этажах | Аукцион 26.01.2021, 07.09.2021, 19.10.2021 |
78 | ул.Северо-Западная, 230б | 74.9 | 0 | 5/7 долей в праве собственности на нежилое помещение общей площадью 104,7 кв.м | Аукцион 26.01.2021, 07.09.2021 |
79 | ул.Северо-Западная, 230б | 172.8 | 0 | 678/1000 долей в праве собственности на нежилое помещение общей площадью 254,9 кв.м | Аукцион 26.01.2021, 07.09.2021 |
80 | ул.Сизова, 26 | 65.9 | 0 | 3/11 доли в праве собственности на нежилое помещение Н4 на 1-м этаже жилого дома общей площадью 216,8 кв.м | Аукцион 10.08.2021 |
81 | ул.Сизова, 26 | 331.7 | 0 | 825/1000 долей в праве собственности на нежилое помещение Н5 на 1-м этаже жилого дома общей площадью 402,3 кв.м | Аукцион 30.11.2021 |
82 | ул.Сиреневая, 3б | 286.6 | 286.6 | Нежилое помещение Н1 в подвале | Продан |
83 | ул.Солнечная Поляна, 15б | 107.6 | 0 | 40/250 долей в праве собственности на нежилое помещение Н2 на 1-м и 2-м этажах здания литер А общей площадью 672,6 кв.м | Продан |
84 | ул.Солнечная Поляна, 49а | 305.2 | 0 | 317/1000 долей в праве собственности на здание теплового пункта общей площадью 961,4 кв.м | Аукцион 26.01.2021, 07.09.2021 |
85 | ул.Солнечная Поляна, 49а | 79.8 | 79.8 | 83/1000 доли в праве собственности на здание теплового пункта общей площадью 961,4 кв.м | Аукцион 11.05.2021, Публичное предложение 03.08.2021 |
86 | пр-кт Социалистический, 34 / ул.Анатолия, 99 | 127.9 | 127.9 | Нежилое помещение Н11 в подвале | |
87 | пр-кт Социалистический, 69 | 325.1 | 325.1 | Нежилое помещение в подвале жилого дома литер А | Аукцион 30.03.2021, Публичное предложение 08.06.2021, 13.07.2021, Аукцион 30.11.2021 |
88 | пр-кт Социалистический, 78 | 263.2 | 263.2 | Нежилое помещение Н5 в подвале жилого дома | Аукцион 02.02.2021, 07.09.2021, 19.10.2021 |
89 | пр-кт Строителей, 4 | 145.8 | 145.8 | Нежилое помещение Н4 в подвале жилого дома литер А, являющееся частью объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Конкурс 25.05.2021, 06.07.2021 |
90 | пр-кт Строителей, 22/ пл.Победы, 4 | 105.4 | 105.4 | Нежилое помещение Н4 в подвале жилого дома, являющееся частью объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Конкурс 09.02.2021, 27.07.2021, 28.09.2021 |
91 | ул.Шевченко, 52а/ пр-кт Ленина, 56 | 432.3 | 432.3 | Нежилое помещение Н18 в подвале | Аукцион 10.08.2021, 19.10.2021 |
92 | ул.Шукшина, 7 | 120.9 | 120.9 | 304/1000 доли в праве собственности на нежилое помещение Н2 общей площадью 397,7 кв.м | Продан |
93 | ул.Шукшина, 20 | 272.8 | 122.2 | 410/1000 долей в праве собственности на здание центрального теплового пункта №524 общей площадью 665,6 кв.м | |
94 | ул.Шукшина, 28 | 110.2 | 0 | Нежилое помещение Н3 на 2-м этаже | Продан |
95 | ул.Эмилии Алексеевой, 2/ пр-кт Ленина, 199 | 16.4 | 0 | 15/10000 долей в праве собственности на здание главного корпуса гаража и административного здания с пристроями общей площадью 11307,0 кв.м | Аукцион 26.01.2021, 09.03.2021, 20.04.2021 |
96 | ул.Эмилии Алексеевой, 2/ пр-кт Ленина, 199 | 2075.2 | 0 | 1835/10000 долей в праве собственности на здание главного корпуса гаража и административного здания с пристроями общей площадью 11307,0 кв.м | Продан |
97 | ул.Эмилии Алексеевой, 2/ пр-кт Ленина, 199 | 259 | 0 | 229/10000 долей в праве собственности на здание главного корпуса гаража и административного здания с пристроями общей площадью 11307,0 кв.м | Продан |
98 | ул.Эмилии Алексеевой, 2а/2 | 106.7 | 0 | Здание склада с пристроем литер Ж, Ж1 общей площадью 106,7 кв.м, земельный участок общей площадью 965,0 кв.м | Продан |
99 | ул.Эмилии Алексеевой, 84а | 45.9 | 0 | Нежилое помещение Н1 на 1-м этаже жилого дома | Продан |
100 | ул.Энтузиастов, 5 | 340.2 | 340.2 | Нежилое помещение Н4 в подвале жилого дома литер А | Аукцион 30.03.2021, Публичное предложение 01.06.2021, Аукцион 05.10.2021 |
101 | ул.Энтузиастов, 12в | 537.6 | 537.6 | 131/1000 доля в праве собственности на нежилое здание спортивно-оздоровительного комплекса общей площадью 4089,8 кв.м литер А | Продан |
102 | ул.Юбилейная, 1а, с.Гоньба | 81.4 | 0 | Нежилое помещение Н1 на 1-м этаже | Аукцион 30.03.2021, 11.05.2021, 22.06.2021, 05.10.2021 |
103 | ул.Юрина, 192 | 215.6 | 215.6 | Нежилое помещение Н1 в подвале | Аукцион 30.03.2021, 11.05.2021, 22.06.2021, 05.10.2021 |
104 | ул.Юрина, 265а | 25.6 | 0 | 98/1000 долей на 1-м этаже нежилого здания центрального теплового пункта №518 общей площадью 262,1 кв.м | |
105 | ул.Ядринцева, 84а | 334.8 | 0 | 338/1000 долей в праве собственности на нежилое помещение на 2-м этаже здания центрального теплового пункта №251 общей площадью 989,4 кв.м | Продан |
106 | ул.Ярных,79 | 156.2 | 0 | 525/1000 долей в праве собственности на нежилое помещение Н1 общей площадью 297,4 кв.м | Аукцион 02.02.2021, 17.08.2021 |
107 | ул.Ярных, 79 | 150.1 | 0 | 495/1000 долей в праве собственности на нежилое помещение Н2 общей площадью 303,1 кв.м | Аукцион 06.04.2021, 18.05.2021, 29.06.2021 |
2. Продажа движимого имущества |
Продажа движимого имущества (в том числе автотранспортных средств и металлолома) осуществляется по мере поступления предложений от муниципальных предприятий и учреждений, а также оприходования материалов в виде металлолома, полученного в ходе ремонтных работ и списания основных средств имущества казны. |