![]() |
![]() |
![]() | Мобильное приложение РАДАР.НФ |
![]() | Официальный сайт города Барнаула |
![]() | Алтайский край altairegion22.ru |
![]() | Барнаульская городская Дума |
![]() | Общественный транспорт онлайн |
![]() | МФЦ Алтайского края |
![]() | Портал Электронный Барнаул |
![]() | Вечерний Барнаул. Газета нашего города |
![]() | К24 телеканал |
![]() | Информационное агентство amic.ru |
![]() | НКО Алтайского края |
![]() | 2GIS.ru |
...Информация находится в архиве сайта
-лот №2 - нежилое помещение Н6 в подвале общей площадью 89,4 кв.м по пр-кту Ленина, 49;
-лот №3 - 421/1000 доля в праве собственности на нежилое помещение (Н12) в подвале жилого дома литер А общей площадью 337,8 кв.м по пр-кту Ленина, 54;
-лот №6 - нежилое помещение (Н5) в подвале жилого дома литер А общей площадью 79,4 кв.м по пр-кту Ленина, 35
(дата размещения 2014-08-07)