![]() |
![]() |
![]() | Мобильное приложение РАДАР.НФ |
![]() | Официальный сайт города Барнаула |
![]() | Алтайский край altairegion22.ru |
![]() | Барнаульская городская Дума |
![]() | Общественный транспорт онлайн |
![]() | МФЦ Алтайского края |
![]() | Портал Электронный Барнаул |
![]() | Вечерний Барнаул. Газета нашего города |
![]() | К24 телеканал |
![]() | Информационное агентство amic.ru |
![]() | НКО Алтайского края |
![]() | 2GIS.ru |
...Информация находится в архиве сайта
Информация об итогах аукциона 17.07.2018
Продавец - комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула.
Место проведения торгов: г.Барнаул, ул.Короленко, 58 (малый зал)
Дата, время проведения торгов – 17.07.2018, 14-00.
1. РЕШИЛИ: 1 Признать следующими итоги аукциона 17.07.2018 по продаже движимого имущества (трансформаторов) в количестве 26 штук:
№ п/п Вид трансформатора Номер трансформатора
1. Трансформатор 180/6 197
2. Трансформатор 180/6 15410
3. Трансформатор 180/6 26660
4. Трансформатор 180/6 28282
5. Трансформатор 180/6 1469
6. Трансформатор 250/6 811
7. Трансформатор 250/6 2269
8. Трансформатор 250/6 874В310
9. Трансформатор 250/6 б/н
10. Трансформатор 250/10 1131583
11. Трансформатор 250/10 396259
12. Трансформатор 250/10 833В218
13. Трансформатор 250/10 854В301
14. Трансформатор 315/6 45469
15. Трансформатор 315/10 60636
16. Трансформатор 320/6 452732
17. Трансформатор 320/6 26924
18. Трансформатор 320/6 427380
19. Трансформатор 320/6 16780
20. Трансформатор 320/10 35917
21. Трансформатор 400/10 19303
22. Трансформатор 400/10 88
23. Трансформатор 400/10 3132
24. Трансформатор 400/10 16304
25. Трансформатор 630/6 11043
26. Трансформатор 630/6 109834
Победитель торгов - Харланов Алексей Юрьевич.
Цена сделки приватизации, руб. - 625 200 (шестьсот двадцать пять тысяч двести) рублей.
Участник продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене имущества в ходе продажи - Прокушев Константин Владимирович.
2. РЕШИЛИ: 1. Признать следующими итоги аукциона 17.07.2018 по продаже автомобиля ГАЗ-31105:
Победитель торгов - Куприс Станислав Александрович.
Цена сделки приватизации, руб. - 24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей.
Участник продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене имущества в ходе продажи - Котов Андрей Олегович.
(дата размещения 2018-07-18)