...Информация находится в архиве сайта
I Общие положения
1. Организатор аукциона комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула. Адрес: 656043, г.Барнаул, ул. Гоголя. 48. Контактные телефоны 370-476.
2. Основание проведения аукциона: распоряжение комитета от 20.10.2017 №478 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды муниципального имущества».
3. Форма аукциона: аукцион является открытым по составу участников. Предложения о цене участниками аукциона заявляются открыто в ходе проведения торгов (открытая форма подачи предложений о цене).
4. Заявки подаются с 24.10.2017 года по 14.11.2017 года каждый день кроме субботы и воскресенья с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00) по адресу: г.Барнаул, ул.Гоголя, 48, кабинет № 549.
5. Документация об аукционе размещена на Интернет-сайте: www.torgi.gov.ru. На основании заявления, поданного с 24.10.2017 года по 09.11.2017 года в письменной форме, в том числе в форме электронного документа (эл.адрес: gejm@kums.barnaul-adm.ru), комитет в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет документацию об аукционе на бумажном носителе, либо в форме электронного документа.
6. Комитет вправе до 09.11.2017 года отказаться от проведения аукциона.
II Сведения о муниципальном имуществе
1. Лот №1 Продажа права на заключение договора аренды на объекты газоснабжения:
№ п/п | Наименование | Адрес | Протяженность, п.м |
1 | Газопровод низкого давления (нежилое) | ул.Партизанская, 201(гс), литер 1 | 133 |
2. Лот №2 Продажа права на заключение договора аренды на объекты газоснабжения:
№ п/п | Наименование | Адрес | Протяженность, п.м |
1 | Газовая сеть | ул.Западная 10-я, 3 | 108 |
3. Лот №3 Продажа права на заключение договора аренды на объекты газоснабжения:
№ п/п | Наименование | Адрес | Протяженность, п.м |
1 | Сеть газоснабжения | с.Лебяжье, ул.Полевая, 58 | 1409,92 |
4. Лот №4 Продажа права на заключение договора аренды на объекты газоснабжения:
№ п/п | Наименование | Адрес | Протяженность, п.м |
1 | Газовая сеть | п.Научный городок, ул.Магистральная, 14з | 918,5 |
2 | Сеть газоснабжения | п.Научный городок | 4 706,0 |
3 | Газопровод низкого давления | п.Научный Городок, ул.Гвардейская | 870,0 |
5. Лот №5 Продажа права на заключение договора аренды на объекты газоснабжения:
№ п/п | Наименование | Адрес | Протяженность, п.м |
1 | Сеть газоснабжения | ул.Парковая, 11 | 2186,37 |
2 | Сеть газоснабжения | жилого дома по ул.Штильке, 46 | 149 |
3 | Газовая сеть | проезд Рельефный, 14-32 | 495 |
4 | Газопровод высокого давления | до ГРП-84,85 по ул.Гвардейской (в границах ул.Гвардейской, пер.Сычева, ул.Денисова, пер.Конева, ул.Веховского, пер.Присягина) | 2 467,0 |
5 | Сеть газоснабжения | до жилых домов по пер.Лесогорскому,3,5,7,9 | 167,0 |
6 | Сеть газоснабжения | Змеиногорский тракт,63 | 1049,0 |
6. Лот №6 Продажа права на заключение договора аренды на объекты газоснабжения:
№ п/п | Наименование | Адрес | Протяженность, п.м |
1 | Распределительный газопровод | до Знаменского монастыря по ул.Большая Олонская, 24 и МУП "Служба управления надземным пассажирским транспортом" по ул.Большая Олонская, 42 | 464,0 |
7. Лот №7 Продажа права на заключение договора аренды на объекты газоснабжения:
№ п/п | Наименование | Адрес | Протяженность, п.м |
1 | Газовая сеть | п. Солнечная поляна (хозпроезд до жилых домов №23 ул.Мраморная, ул.Жемчужная, 22) | 41,00 |
2 | Газовая сеть | по ул.Хлеборобной,33, ул.Ясной,32, ул.Дружной,18,20, п.Солнечная Поляна | 63,00 |
3 | Газовая сеть | ул.Утренняя,61-83, ул.Сапфирная,62-84, п.Солнечная Поляна | 401,00 |
4 | Газовая сеть | от ГРП-1 ул.Багряная, п.Солнечная Поляна | 993,00 |
5 | Газовая сеть | от ГРП-1 хозпроезд ул.Сапфирная №51-63, ул.Хлеборобная №58-70, п.Солнечная Поляна | 257,00 |
6 | Газовая сеть | ул.Просторная №119-129, ул.Мраморная,102-116, п.Солнечная Поляна | 312,00 |
7 | Газовая сеть | от ГРП-1 по хозпроезду ул.Просторная до ж.д. №76,78 по ул.Мраморной (от ул.Багряной до ул.Жзасминной), п.Солнечная Поляна | 316,00 |
8 | Газовая сеть | от ГРП-2 по ул.Аметистовой,53-71, ул.Утренней,40-58, п.Солнечная Поляна | 298,00 |
9 | Газовая сеть | по ул.Антона Петрова, ул.Звонкой, п.Солнечная Поляна | 598,00 |
10 | Газовая сеть | по ул.Багряной-Придорожной до ж/д по ул.Придорожной,20,22 п.Солнечная Поляна | 335,00 |
11 | Газовая сеть | п.Солнечная Поляна хозпроезд ул.Вольная, Снежная | 357,00 |
8. Лот №8 Продажа права на заключение договора аренды на объекты газоснабжения:
№ п/п | Наименование | Адрес | Протяженность, п.м |
1 | Газопровод высокого давления и ГРП микрорайона «ВРЗ» Октябрьского района | по ул.Шевченко, ул.К.Маркса, ул.Сизова, ул.Ленской, ул.Конституции, б-ру 9 Января, ул.Смольной, ул.Водопроводной | 6 465,0 |
9. Лот №9 Продажа права на заключение договора аренды на объекты газоснабжения:
№ п/п | Наименование | Адрес | Протяженность, п.м |
1 | Сеть газоснабжения | мкр. Благодатный, пос.Центральный, ул.Благодатная, Благовещенская, Тополинская, Пятигорская, Завьяловская, Солонешенская, Ключевская, Архитектурная, Каменная | 10 900,0 |
10. Лот №10 Продажа права на заключение договора аренды на объекты газоснабжения:
№ п/п | Наименование | Адрес | Протяженность, п.м |
1 | Газовая сеть | от ГРП до ж/д по ул.Юрина, 317-331, ул.Знойной, 1-18, ул.Знакомой, 2-18 п.Солнечная поляна | 743,0 |
2 | Газовая сеть | от ГРП-4 (до жилых домов в интервале улиц: пер.Зимний №1-18, ул.Геодезическая, №2-18, пер.Закатный №1-11, ул.Юрина,258,260,262) | 899,00 |
3 | Газовая сеть | ул.2-я Геодезическая,16-20, ул.Рубиновая,21-25, п.Солнечная поляна | 124,00 |
4 | Газовая сеть | от ГРП-2 по ул.Просторной, 35-47, ул.Мраморной,2-20, п.Солнечная поляна | 196,00 |
5 | Газовая сеть | от ГРП-4 по ул.Знакомой,4-14, ул.Звучной,3-17, ул.Геодезической,40,42, п.Солнечная поляна | 601,00 |
6 | Газовая сеть | ул.Аметистовая,97-105, ул.Утренняя,84-92, п.Солнечная поляна | 129,00 |
7 | Газовая сеть | по хозпроезду между ул.Сапфирной,№22-38, ул.Утренней №21-37, п.Солнечная поляна | 305,00 |
8 | Газовая сеть | хозпроезд ул.Ясная №34-54, ул.Хлеборобная №35-55, п.Солнечная поляна | 309,00 |
11. Лот №11 Продажа права на заключение договора аренды на объекты газоснабжения:
№ п/п | Наименование | Адрес | Протяженность, п.м |
1 | Газовая сеть | от ГРП-3, п.Солнечная поляна | 923,00 |
2 | Газовая сеть | п.Солнечная поляна от ГРП-3 по хозпроезду ул.Исакова- ул.Бирюсинская | 508,00 |
3 | Газовая сеть | от ГРП-1 к жилым домам №73-95 по ул.Аметистовой, №60-82 по ул.Утренней, п.Солнечная поляна | 294,00 |
4 | Газовая сеть | от ГРП-2 по ул.Сапфирной,21-27, ул.Хлеборобной,24-30, п.Солнечная поляна | 108,00 |
5 | Газовая сеть | п.Солнечная поляна ГРП-3. Хозпроезд ул.Звонкая №2-38, ул.Обильная №1-37 | 602,00 |
6 | Газовая сеть | от ГРП-1 к ж.д. №65-73, ул.Сапфирная,№72-80, ул.ул.Хлеборобная, п.Солнечная поляна | 186,00 |
7 | Газовая сеть | по ул.Хлеборобной,30а,30б,30в, и ул.Сапфирной,27а,27б,27в, п.Солнечная поляна | 80,00 |
8 | Газовая сеть | от ГРП-2 пер.Безымянный, п.Солнечная поляна | 1 074,00 |
9 | Газовая сеть | П.Солнечная поляна, ГРП-3 хозпроезд ул.2-ая Снежная, ул.Снежная, ул.Вольная | 333,0 |
12. Лот №12 Продажа права на заключение договора аренды на объекты газоснабжения:
№ п/п | Наименование | Адрес | Протяженность, п.м |
1 | Газовая сеть | ул.Ясная,60, ул.Хлеборобная,63,75, п.Солнечная Поляна | 321,00 |
2 | Газовая сеть | по ул.Геодезической,98б,98а,100б,100а, ул.Геодезической 2-й, 1а,1б,1в,1г, п.Солнечная Поляна | 130,00 |
3 | Газовая сеть | ж.д. №19 по ул.Придорожной п.Солнечная Поляна | 31,00 |
4 | Газовая сеть | от ГРП-2 п.Солнечная Поляна (хозпроезд ул.Ясная №1а-5; ул.Рубиновая,2а-6п.Солнечная Поляна | 230,00 |
5 | Газовая сеть | ул.Придорожная,5, п.Солнечная Поляна | 72,00 |
6 | Газовая сеть | до жилого дома №13 по ул.Придорожной, п.Солнечная Поляна | 116,00 |
7 | Газовая сеть | п.Солнечная Поляна ГРП-3 хозпроезд ул.Вольная, ул.Бирюсинская №94-95 | 434,00 |
8 | Газовая сеть | ул.Геодезическая, 2а,2в,2г,2д, п.Солнечная Поляна | 181,00 |
9 | Газовая сеть | по ул.Аметистовой,91-95, ул.Утренней,76-82, п.Солнечная Поляна | 136,00 |
10 | Газовая сеть | ул.Мраморная,59-81, ул.Жемчужная,60-82, п.Солнечная Поляна | 399,00 |
11 | Газовая сеть | от ГРП-2 ул.Ясная,2-20, ул.Хлеборобная,1-19, п.Солнечная Поляна | 320,00 |
13. Лот №13 Продажа права на заключение договора аренды на объекты газоснабжения:
№ п/п | Наименование | Адрес | Протяженность, п.м |
1 | Сеть газоснабжения | в границах улиц: Матросова-Кирсараевская-Антона Петрова-Парашютная | 20 946,30 |
2 | Сеть газоснабжения | ул.Матросова,118 | 1 399,41 |
14. Лот №14 Продажа права на заключение договора аренды на объекты газоснабжения:
№ п/п | Наименование | Адрес | Протяженность, п.м |
1 | Газопровод высокого давления | ул.Смородиновая,18б | 486,0 |
15. Лот №15 Продажа права на заключение договора аренды на объекты газоснабжения:
№ п/п | Наименование | Адрес | Протяженность, п.м |
1 | Сооружение газохимического комплекса | по ул.Аметистовая №98, 100, 102, 104, 106, ул.Жемчужная, №85, 87, 89, 91, 93, п.Солнечная поляна | 174,0 |
2 | Газовая сеть Лит.1, назначение: иное сооружение | надземный газопровод среднего давления от ГРП-2 п.Солнечная поляна по ул.Жемчужная,28 | 121,0 |
3 | Сооружение, назначение: линейно-кабельные сооружения (жд,трубопроводы и т.п.) | газопровод среднего давления хозпроезд ул.Обильная- ул.Тихая | 687,0 |
4 | Сеть газоснабжения | с хозпроезда по ул.Утренней 1-19, ул.Сапфирной №2-20 | 325,0 |
5 | Сеть газоснабжения | ул.Ясная, 27-51, ул.Рубиновая, 32-56 | 490 |
16. Лот №16 Продажа права на заключение договора аренды на объекты газоснабжения:
№ п/п | Наименование | Адрес | Протяженность, п.м |
1 | газопровод высокого давления и ГРП | ул.Раздольная,22б | 250,0 |
17. Лот №17 Продажа права на заключение договора аренды на объекты газоснабжения:
№ п/п | Наименование | Адрес | Протяженность, п.м |
1 | Сеть газоснабжения | Туристско-рекреационный кластер "Барнаул-горнозаводской город" Алтайский край. Комплекс "Нагорный парк". Сети электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения. I этап согласно ПОС | 178,0 |
18. Лот №18 Продажа права на заключение договора аренды на объекты газоснабжения:
№ п/п | Наименование | Адрес | Протяженность, п.м |
1 | Сеть газоснабжения | п.Плодопитомник, ул.Тенистая,2а,2б,2г,4а,4б,6а | 170,0 |
19. Лот №19 Продажа права на заключение договора аренды на объекты газоснабжения:
№ п/п | Наименование | Адрес | Протяженность, п.м |
1 | Сеть газоснабжения | газовые сети высокого и низкого давления к жилым домам по ул.П.Сухова,37, пер.Стройгаза | 109,0 |
III Заключительные положения
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
Заместитель председателя комитета Н.Н.Колесниченко
(дата размещения 2017-10-23)