...Информация находится в архиве сайта
I Общие положения
1. Организатор аукциона комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула. Адрес: 656043, г.Барнаул, ул. Гоголя. 48. Контактные телефоны 370478.
2. Основание проведения аукциона: распоряжение комитета от 19.02.2018 №68 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды муниципального имущества».
3. Форма аукциона: аукцион является открытым по составу участников. Предложения о цене участниками аукциона заявляются открыто в ходе проведения торгов (открытая форма подачи предложений о цене).
4. Заявки подаются с 21.02.2018 года по 14.03.2018 года каждый день кроме субботы и воскресенья с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00.) по адресу: г.Барнаул, ул.Гоголя, 48, кабинет № 544.
5. Документация об аукционе размещена на Интернет-сайте: www.torgi.gov.ru.
На основании заявления, поданного с 21.02.2018 года по 07.03.2018 года в письменной форме, в том числе в форме электронного документа (эл.адрес: Shelestovskaya@kums.barnaul-adm.ru), комитет в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет документацию об аукционе на бумажном носителе, либо в форме электронного документа.
6. Комитет вправе до 07.03.2018 года отказаться от проведения аукциона.
II Сведения о муниципальном имуществе
Лот №1 Продажа права на заключение договора аренды на объекты электроснабжения:
№ п/п | Наименование | Адрес | Протяженность, п.м |
1 | Сеть электроснабжения | ул.280-летия Барнаула, 10 | Сеть – 245; Кабель – 405 |
2 | Сеть электроснабжения 0,4 кВ | ул.Лазурная, 35 | Трасса - 65,0; Кабель - 190,0 |
3 | Воздушная линия электропередач 0,4 кВ | ул.Заринская, 18 | 15,0 |
Лот №2 Продажа права на заключение договора аренды на объекты электроснабжения:
№ п/п | Наименование | Адрес | Протяженность, п.м |
1 | Кабельная линия электропередач 0,4 кВ | от ТП-876 до ВРУ ж/д по Змеиногорскому тракту, 114 | 480 |
Лот №3 Продажа права на заключение договора аренды на объекты электроснабжения:
№ п/п | Наименование | Адрес | Протяженность, п.м./ площадь, кв.м |
1 | Линия электропередач 10кВ жилой зоны, Литер 1 | п.Лесной, 26/2 | 1297,5 |
2 | Сооружение - низковольтная сеть освещения жилой зоны, литер 1 | п.Лесной, 26/1 | 1087,9 |
3 | Здание трансформаторного киоска, литер А, 2 этажа, с оборудованием: | п.Лесной, 26 з | 22,7 |
Трансформатор ТМ 400/10 | |||
Разъединитель 10 кВ | 2 шт. | ||
Разрядники РВ | 3 шт. | ||
Панель ЩО 70-1-03 с рубильниками РПС | 2 шт. | ||
Щит учета | 4 шт. |
Лот №4 Продажа права на заключение договора аренды на объекты электроснабжения:
№ п/п | Наименование | Адрес | Протяженность, п.м |
1 | Воздушная ЛЭП ВЛ-0,4 кВ | п.Научный городок, ул.Весенняя – ул.Пограничная | 1360 |
Лот №5 Продажа права на заключение договора аренды на объекты электроснабжения:
№ п/п | Наименование | Адрес | Протяженность, п.м., площадь, кв.м |
1 | Здание распределительной подстанции, лит.А с оборудованием в т.ч.: | Змеиногорский тракт, 122 | 79,4 |
Высокая сторона 6 кВ: ячейка КСО-256; | 10 шт. | ||
Шинный мост с высоковольтными разъединителями | 2 шт. | ||
2 | Здание трансформаторной подстанции, лит.А с оборудованием в т.ч.: | Змеиногорский тракт, 122ж | 40,9 |
Трансформатор ТМ 400/6; | 2 шт. | ||
Высокая сторона 6 кВ: ячейка КСО-366; | 4 шт. | ||
Шинный мост; | 1 шт. | ||
Высоковольтный разъединитель РВ-6; | 2 шт. | ||
Низкая сторона 0,4 кВ: ячейка ЩО-70 (2 вводные, 2 линейные, в т.ч. одна с вводным автоматом типа APU-50 AM/U-500 V = 1600A); | 4 шт. | ||
3 | Здание распределительной подстанции, литер А, с оборудованием: | Змеиногорский тракт, 122г | 25 |
Трансформатор ТМ 400/6 №4524 | 1 шт. | ||
Высокая сторона 6кВ: ячейка ЩО-70 (1 вводная, 2 линейных); | 3 шт. | ||
Разъединитель высоковольтный РВ-6 | 3 шт. | ||
4 | Воздушная линия электропередач низкого напряжения 0,4 кВ | Змеиногорский тракт, 122 | 3018,45 |
5 | Воздушная линия электропередач высокого напряжения 6 кВ | Змеиногорский тракт, 122 | 7926 |
6 | Кабельная линия электропередач низкого напряжения 0,4 кВ | Змеиногорский тракт, 122 | 1041,55 |
7 | Кабельная линия электропередач высокого напряжения 6 кВ | Змеиногорский тракт, 122 | 1544,30 |
Лот №6 Продажа права на заключение договора аренды на объекты электроснабжения:
№ п/п | Наименование | Адрес | Протяженность, п.м. |
1 | Сеть электроснабжения, лит.1, 0,4 кВ | ул. Гоголя, 48 | 39 |
Лот №7 Продажа права на заключение договора аренды на объекты электроснабжения:
№ п/п | Наименование | Адрес | Протяженность, п.м |
1 | Воздушная линия электропередач низкого напряжения ВЛ-0,4 кВ от КТП-56-0-2 (ул.Магистральная, 33), состоящая из трех контуров | п.Лесной,ул. 7-й Переулок, ул.Магистральная, ул.6-й Переулок, ул.8-й Переулок, ул.9-й Переулок, ул.5-й Переулок | 2815,0 |
2 | Воздушная линия электропередач низкого напряжения ВЛ-0,4 кВ от КТП-56-033 (4-й Переулок,29), состоящая из двух контуров | п.Лесной, ул.Лазоревая, ул.Магистральная, ул.4-й Переулок | 1951,0 |
3 | Воздушная линия электропередач низкого напряжения ВЛ-0,4 кВ от КТП-56-0-7 (ул. Магистральная, 21) | п.Лесной, ул.Лазоревая, ул.Магистральная, ул.3-й Переулок, ул.2-й Переулок, ул.1-й Переулок, ул.Тенистая | 3298,0 |
4 | Воздушная линия электропередач низкого напряжения ВЛ-0,4 кВ от КТП-56-0-27 (ул. 13-й Переулок, 20) | п.Лесной, ул.Магистральная, ул.13-й Переулок,ул.14-й Переулок, ул.15-й Переулок, ул.16-й Переулок,ул.12-й Переулок, ул.8-й Переулок | 4710,0 |
5 | Воздушная линия электропередач низкого напряжения ВЛ-0,4 кВ от КТП-56-0-6 (ул. Радужная,9) | п.Лесной, ул.2-й Переулок | 889,0 |
Лот №8 Продажа права на заключение договора аренды на объекты электроснабжения:
№ п/п | Наименование | Адрес | Протяженность, п.м. Площадь, кв.м |
1 | Трансформаторная подстанция, с оборудованием: | п.Авиаторов, ул.Смородиновая, 18б | 4,8 |
КТП – ВК – 4 – 250 – 10/0,4 – УХЛ 1 | 1 шт. | ||
2 | Воздушная ЛЭП ВЛ- 10кВ | п.Авиаторов, ул.Смородиновая, 18б | 22 |
Лот №9 Продажа права на заключение договора аренды на объекты электроснабжения:
№ п/п | Наименование | Адрес | Протяженность, км/ Площадь, кв.м |
1 | Сеть электроснабжения состоящая из: Воздушной линии электропередач; Кабельной линии электропередач | ул.Куета, 43 Б (эс) | Трасса – 4,7673; Провод – 17,6572; Трасса – 0,4705; Провод – 0,4705 |
2 | Сеть электроснабжения состоящая из: Воздушной линии электропередач; Кабельной линии электропередач | ул.Куета, 57 (эс) | Трасса – 2,320; Провод – 6,690; Трасса – 0,260; Провод – 0,260 |
3 | Здание трансформаторной подстанции, лит.А с оборудованием: | ул.Куета, 43 Б | 63,8 |
КТП с трансформатором ТМ – 400, 400кВа. | 1 шт. | ||
Трансформатор ТМ-560, 500кВа | 1 шт. | ||
Рубильник ВНР 10/400, 6кВ | 2 шт. | ||
Автоматы АЕ 4100, 160-250 А. | 6 шт. | ||
АЕ 2066, 250 А. | 1 шт. | ||
АЕ 3100 | 4 шт. | ||
Кабель ААБлУ-10, 3х120. | 35 м | ||
АВВГ, 3х70+1х25 | 200 м | ||
АВРН, 3х70+1х25 | 350 м | ||
Эл.муфта, 6 кВ | 2 шт. | ||
Провод АВВГ, 4х2,5 | 100м | ||
Провод АППВ, 4х10 | 25 м | ||
Эл.шкаф фидерный | 3 шт. | ||
Разъединительный шкаф, 6 кВ | 1 шт. | ||
Шины силовые, СШ, 5х50 мм | 65 м | ||
Эл.выключатель РС 10/16 | 3 шт. |
Лот №10 Продажа права на заключение договора аренды на объекты электроснабжения:
№ п/п | Наименование | Адрес | Протяженность, п.м. |
1 | Кабельная ЛЭП - 0,4 кВ | ул.Короленко, 65 | 37 |
Лот №11 Продажа права на заключение договора аренды на объекты электроснабжения:
№ п/п | Наименование | Адрес | Протяженность, п.м./ Площадь, кв.м |
1 | Трансформаторная подстанция КТП 23-5-19, литер 1 с оборудованием: | с.Гоньба, ул.Чапаева, 70а | 4,8 |
Трансформатор ТМ 160/10 - 0,4 кВ | |||
Электрический счетчик СА4У-И672М | 1 шт. | ||
Автомат АВ-2056 100А | 3 шт. | ||
Автомат С6-1 25 А | 3 шт. | ||
2 | Воздушная линия электропередач низкого напряжения в 4 провода ВЛ-0,4 кВ | с.Гоньба, ул.Чапаева, 70а (ЭС) | 439 |
Воздушная линия электропередач высокого напряжения в 3 провода ВЛ-10кВ | 135 | ||
3 | Сеть электроснабжения | с.Гоньба, ул. ЛЭП-10, 2 (ЭС) | Сеть – 909,0; Провод – 2649,0; Кабель – 37,0 |
Лот №12 Продажа права на заключение договора аренды на объекты электроснабжения:
№ п/п | Наименование | Адрес | Протяженность, п.м./ площадь, кв.м |
1 | Кабельная линия электропередач низкого напряжения 0,4 Квт в 4 кабеля | п.Бельмесево, ул.Отечественная, 22/ п.Бельмесево ул.Мостовая, 11 | 676 |
2 | Здание трансформаторной подстанции, литер В с оборудованием: | п.Бельмесево, ул.Мостовая, 11 г | 2,8 |
Трансформатор ТМ-250/10 кВ; | 1 шт. | ||
3 | Трансформаторная подстанция, литер Д с оборудованием: | п.Бельмесево, ул.Мостовая, 11 д | 2,8 |
Трансформатор ТМ-250/10 кВ; | 1 шт. |
Лот №13 Продажа права на заключение договора аренды на объекты инженерной инфраструктуры:
№ п/п | Наименование | Адрес | Протяженность, п.м. |
1 | Воздушная линия электропередач низкого напряжения 0,4 кВ | п.Южный, от ТП-12-11-8 по адресам: ул.Памирская, 14-64; ул.Светлая, 1-29; ул.Археологическая, 4-14; ул.Чуйская, 11-16; ул.Альпийская, 1-24; ул.Саянская, 1-26; ул.Телецкая, 1-24; ул.Памирская, 1-14 | 2321 |
2 | Оборудование ТП (КТП-12-11-8) | ул.Саянская, 2 | |
Трансформатор ТМ-400 кВА 6/0,4 кВ; | 1 шт. | ||
РУ-6кВ: ПК-6 40А; | 1 шт. | ||
РУ-0,4 кВ: вводный рубильник РБ-34 400А; | 1 шт. | ||
Эл.счетчик "Энергомера" ; | 1 шт. | ||
Рубильники: ВР-32 250 А; | 2 шт. | ||
РПС-4 400А; | 1 шт. | ||
ТТ-ТТИ-0,66 200/5А | 3 шт. | ||
3 | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ | п.Южный, от ТП-1340 по адресу: ул.Зоотехническая, 18 по опорам №1-9, 12-20, 22-25, 27-29, 57-60 | 1680 |
4 | Электрическая сеть | п.Южный, Чайковского, 43 | 525 |
5 | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ | п.Южный, от КТП 12-11-1/250кВа (Зоотехническая, 57а) до жилого дома по ул.Зоотехническая, 61 | 230 |
Лот №14 Продажа права на заключение договора аренды на объекты электроснабжения:
№ п/п | Наименование | Адрес | Протяженность, п.м |
1 | Сооружение электронергетики ВЛ 10кВ | п.Благодатное, КЛ 10 кВ от подстанции №18 по ж/б опорам с 1 по 61 | 2 100,00 |
2 | Сооружение электронергетики ВЛ 0,4кВ на опорах | п.Благодатное через ул.Солонешенскую, ул.Завьяловскую, ул.Пятигорскую, ул.Топилинскую | 3 566,00 |
3 | Кабельная линия, КЛ 10 кВ | п.Благодатное, от подстанции №18 до опоры №1 | 170 |
Лот №15 Продажа права на заключение договора аренды на объекты электроснабжения:
№ п/п | Наименование | Адрес | Протяженность, п.м. |
1 | Сеть электроснабжения, литер 7 | с.Лебяжье, ул.Придорожная, 40а | 67 |
2 | Воздушная линия | от ТП-1164 до с.Лебяжье, ул.Лесная | 1015 |
Лот №16 Продажа права на заключение договора аренды на объекты электроснабжения:
№ п/п | Наименование | Адрес | Протяженность, п.м. |
1 | сеть электроснабжения ВЛ-10кВ | от опоры №114 ВЛ-10 кВ ВЛ-58-8 от ПС -110/10 кВ "Шахи" до КТП-58-8-31 в п.Новомихайловка по ул.Алмазной, 8а | 400 |
2 | сеть электроснабжения ВЛ-0,4кВ | п.Новомихайловка от КТП-58-8-30 (ул.Алмазная, 17а) и от КТП-58-8-31 (ул.Алмазная, 8а) по ул.Алмазной, ул.Рубиновой, ул.Изумрудной, ул.Бирюзовой, ул.Жемчужной, ул.Сапфировой | 2660 |
Лот №17 Продажа права на заключение договора аренды на объекты электроснабжения:
№ п/п | Наименование | Адрес | Протяженность, п.м. |
1 | кабельная линия ЛЭП-0,4 кВ, Лит.5 | ул.Балтийская,11 | 98 |
2 | кабельная линий ЛЭП-0,4 кВ, Лит.6 | ул.Балтийская,11 | 225 |
Лот №18 Продажа права на заключение договора аренды на объекты электроснабжения:
№ п/п | Наименование | Адрес | Протяженность, п.м. |
1 | Воздушная линия электропередач | п.Пригородный, по ул.Ветеринарная, тупик Укромный, ул.Ковыльная (нечетная сторна) | 1680 |
Лот №19 Продажа права на заключение договора аренды на светофорные объекты:
№ п/п | Наименование | Адрес | Год ввода в эксплуатацию |
1 | Светофорный объект типа Т7 | ул.Кутузова, 18 | 2017 |
2 | Светофорный объект типа Т7 | на пешеходном переходе по ул.А.Петрова, 258 | 2017 |
3 | Светофорный объект типа Т7 | на ул.А.Петрова, 112 | 2017 |
4 | Светофорный объект типа Т7 | на ул.А.Петрова, 130 | 2017 |
5 | Светофорный объект типа Т7 | на пешеходном переходе по ул.С.Республик, 36 | 2017 |
6 | Светофорный объект | Павловский тракт, 166 | 1988 |
Лот №20 Продажа права на заключение договора аренды на объекты электроснабжения:
№ п/п | Наименование | Адрес | Протяженность, п.м. |
1 | Воздушная ЛЭП-10 кВ | с.Гоньба, ул.Вишневая, ул.Рябиновая | 274,00 |
2 | Воздушная ЛЭП-0,4 кВ | с.Гоньба, ул.Вишневая, ул.Рябиновая | 1771,00 |
III Заключительные положения
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
Председатель комитета С.Н.Фоминых
(дата размещения 2018-02-21)