...Информация находится в архиве сайта
I Общие положения
1. Организатор аукциона комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула. Адрес: 656043, г.Барнаул, ул. Гоголя. 48. Контактные телефоны 370-476, 370-499.
2. Основание проведения аукциона: распоряжение комитета от 13.09.2021 №200/156/РР-283 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды муниципального имущества».
3. Форма аукциона: аукцион является открытым по составу участников. Предложения о цене заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов (открытая форма подачи предложений о цене).
4. Заявки подаются с 21.09.2021 года по 11.10.2021 года каждый день кроме субботы и воскресенья с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00) по адресу: г.Барнаул, ул.Гоголя, 48, кабинет № 549.
5. Документация об аукционе размещена на Интернет-сайте: www.torgi.gov.ru. На основании заявления, поданного с 21.09.2021 года по 05.10.2021 года в письменной форме, в том числе в форме электронного документа (эл.адрес: gejm@kums.barnaul-adm.ru), комитет в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет документацию об аукционе на бумажном носителе, либо в форме электронного документа.
6. Комитет вправе до 06.10.2021 года отказаться от проведения аукциона.
II Сведения о муниципальном имуществе
1. Лот №1 Продажа права на заключение договора аренды на объекты газоснабжения:
№ п/п | Наименование | Адрес | Протяженность, п.м. |
1 | Сеть газоснабжения: газопровод подземный среднего давления, надземный низкого и среднего давления | с.Лебяжье, ул.Полевая, 58 (гс) | 1409,92 |
2 | Сеть газоснабжения: подземный и надземный газопровод низкого давления | п.Научный городок, ул.Магистральная, 14з | 918,50 |
3 | Надземно-подземный газопровод низкого давления | ул.Партизанская, 201(гс) | 133,00 |
4 | Сеть газоснабжения | ул.Западная 10-я, 3 гс | 108,00 |
5 | Надземный и подземный распределительный газопровод среднего давления | до Знаменского монастыря по ул.Большой Олонской, 24 и МУП "Служба управления надземным пассажирским транспортом" по ул.Большой Олонской, 42 | 464,00 |
6 | Газопровод высокого давления | ул.Смородиновая,18б | 486,00 |
7 | Сеть газоснабжения: подземно-надземный газопровод низкого давления | в границах улиц: Матросова-Кирсараевская-Антона Петрова-Парашютная | 20 946,43 |
8 | Сеть газоснабжения: подземно-надземный газопровод высокого и низкого давления | ул.Матросова,118 | 1 399,41 |
9 | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под малоэтажное жилищное строительство в п.Научный городок. Сеть газоснабжения: подземный газопровод высокого давления, надземный – низкого давления | п.Научный городок, расположенное в границах земельного участка с кадастровым номером 22:61:000000:168 | 4 706,00 |
10 | Газовая сеть: подземно-наземный газопровод среднего и низкого давления | п.Плодопитомник, ул.Тенистая,2а,2б,2г,4а,4б,6а | 170,00 |
11 | Газовая сеть: газопровод низкого давления | п.Научный Городок, ул.Гвардейская | 870,00 |
12 | Газовая сеть: подземно-надземный газопровод среднего и низкого давления | газовые сети высокого и низкого давления к жилым домам по ул.П.Сухова,37, пер.Стройгаза | 109,00 |
13 | Сети газоснабжения | проезд Канатный,79б | 83,00 |
14 | газовые сети: подземно-надземный газопровод среднего и низкого давления | по проезду Достоевского, ул.Чеглецова, ул.5-я Западная | 633,00 |
15 | Газовые сети | п.Казенная Заимка, ул.4-я Обская, 5-я Обская | 942,00 |
16 | Газовые сети: подземно-надземный газопровод среднего и низкого давления | п.Казенная Заимка, ул.Красивая, 37,39,41,43,50 | 251,00 |
17 | Газовые сети: подземно-надземный газопровод среднего и низкого давления | газификация Стахановского микрорайона Железнодорожного района (от ГРП4 ул.Славгородская, от дома №32 до 56 и от 29 до 51 | 651,00 |
18 | Газовые сети: газопровод среднего и низкого давления | п.Авиатор, ул.3-я Малиновая,22а | 71,00 |
19 | Газовые сети :подземно-надземный газопровод среднего и низкого давления | в границах улиц: Солнечная Поляна, Энтузиастов, Геодезическая, Придорожная, Павловский тракт | 4 082,00 |
20 | Газовые сети среднего и низкого давления | п.Солнечная Поляна по ул.Мраморной, 47,49,51,57 по ул.Жемчужной,48,50,52,54,47,51,53,55,57 по ул.Аметистовой,60,67 | 887,00 |
21 | Газовые сети: надземный газопровод среднего давления | п.Солнечная Поляна, по ул.Жемчужной, 63 | 86,00 |
22 | Газовые сети: надземный газопровод среднего давления | п.Солнечная Поляна, по хозпроезду ул.Жемчужная, 71-67, ул.Аметистовая, 84-80 | 77,00 |
23 | Газовые сети: надземный газопровод высокого и низкого давления | п.Солнечная Поляна, ул.Аметистовая, 16, 18 и ул.Жемчужная, 1, 3 | 102,00 |
24 | сеть газопровода с ГРП: подземно-надземный газопровод высокого и низкого давления | ул.Интернациональная, 47 | 104,00 |
25 | Газовые сети: подземно-надземный газопровод среднего и низкого давления | п.Казенная Заимка, ул.Арбатская, 36, 40, 23 | 174,00 |
26 | Газовые сети: подземно-надземный газопровод низкого давления | газопровод низкого давления до жилых домов по ул.Садовое кольцо, 21, 23, 28 п.Казенная Заимка | 178,00 |
27 | Газовые сети: подземно-надземный газопровод низкого давления | п.Казенная Заимка, жилые дома по ул.1-ой Ореховой, 2-ой Ореховой, 3-й Ореховой | 1 285,00 |
28 | Газовые сети: подземно-надземный газопровод низкого давления | п.Казенная Заимка, газоснабжение жилого дома №40 по ул.Красивой | 200,00 |
29 | Газовые сети: подземно-надземный газопровод среднего и низкого давления | газопровод до жилых домов по ул.Цветы Алтая Центрального района | 1 050,00 |
30 | Газовые сети: подземно-надземный газопровод высокого и низкого давления | р.п.Южный, газопровод высокого и низкого давления по ул.Альпийской | 744,00 |
31 | Газовые сети: подземно-надземный газопровод низкого давления | в границах ул.Анатолия, ул.Гоголя, пер.Прудской, пер.Малый Прудской | 905,00 |
32 | Газовые сети: надземный газопровод высокого давления, подземно-надземный газопровод низкого давления | р.п.Южный, газопровод до жилых домов по ул.Зоотехнической | 1 458,00 |
33 | Газовые сети: подземно-надземный газопровод низкого давления | газоснабжение жилых домов в границах ул.Телефонной, Советской Армии, Новороссийской, пр-да Новороссийского | 3 774,00 |
34 | Газовые сети: подземно-надземный газопровод низкого давления | газопровод до жилых домов по пр-ду Клеверному, Трамвайному, Волейбольному, Авиационному, Ракетному, ул.Бородкина | 3 721,00 |
35 | Газовые сети: подземно-надземный газопровод низкого давления | от ул.Транзитной по ул.2-ой Северо-Западной (нечетная сторона), пр-ду Локомотивному, пр-ду Целинному | 1 211,00 |
36 | Газовые сети: надземный газопровод низкого давления | пр-д Лагерный, газоснабжение дома №18а (парикмахерская "Вита") по пр-ду Лагерному | 27,00 |
37 | Газовые сети, лит.1: подземно-надземный газопровод высокого и низкого давления | газопровод до жилых домов в границах улиц: ул.Автотранспортная, пр-д Рыбозаводской, Павловский тракт, ул.Пивоварская | 3 268,00 |
38 | Газовые сети, лит.1: подземно-надземный газопровод низкого давления | газопровод до жилых домов в квартале улиц: пр-д Гранитный (нечетная сторона), ул.Новороссийская, ул.Антона Петрова, ул.Советской Армии | 2 262,00 |
39 | Газовые сети низкого давления по улицам Стрелецкой, Сибирской, Волжской, Ржевской, пер.Проходному г.Барнаула Алтайского края: подземно-надземный газопровод низкого давления | п.Борзовая Заимка (от точки подключения на северо-запад вдоль р.Барнаулки с ответвлением на ул.Сибирскую, ул.Стрелецкую, пер.Проходной) | 1 270,00 |
40 | Газовые сети, лит,1: подземно-надземный газопровод низкого давления | газопровод низкого давления п.Научный городок, ул.Радужная | 461,00 |
41 | Газовые сети: подземно-надземный газопровод низкого давления | газоснабжение жилого дома г.Барнаул, ул.Гвардейская, 10, Научный городок | 51,00 |
42 | Газовые сети, лит,1: подземно-надземный газопровод низкого давления | газовая сеть в п.Казенная Заимка, ул.Садовое кольцо, 48 | 201,00 |
43 | Газовые сети, лит,1: подземно-надземный газопровод низкого давления | п.Научный Городок, газификация жилых домов по ул.Телефонной,3 | 215,00 |
44 | Газовые сети, лит,1: подземный газопровод среднего давления, надземный газопровод низкого давления | п.Казенная Заимка, газоснабжение жилого дома №37а по ул.Кольцевой | 86,00 |
45 | Газовые сети, лит,1: подземно-надземный газопровод низкого давления | газопровод п.Научный Городок, ул.Сибирская, 60-70 | 277,00 |
46 | Газовые сети, лит,1: подземно-надземный газопровод низкого давления | газопровод низкого давления от ГРП-3 п.Научный Городок до жилых домов №47, 50, 52, 56 ул.Сибирская | 170,00 |
47 | Газовые сети, лит,1: надземный газопровод низкого давления | с.Гоньба, газоснабжение жилого дома №14а по ул.Советской | 89,00 |
48 | Газовые сети, лит,1:подземно-надземный газопровод низкого давления | газоснабжение жилого дома по ул.Жемчужной, 16, п.Казенная Заимка | 42,00 |
49 | Газовые сети, лит,1:подземный газопровод низкого давления | газопровод низкого давления п.Научный Городок, ул.Сибирская, 34, 42 | 208,00 |
50 | Газовые сети, лит,1:подземныйи газопрово низкгого и высокого давления | газовые сети высокого и низкого давления п.Казенная Заимка до жилых домов №8, 12, 16, ул.1-я Холмистая и №7, 9 пер.Ароматный | 641,00 |
51 | Газовые сети, лит,1: подземный газопровод высокого давления, надземный газопровод – низкого давления | газоснабжение жилого дома №29 по ул.Тальниковской п.Казенная Заимка | 59,00 |
52 | Газовые сети, лит,1 надземный газопровод низкого давления | п.Казенная Заимка, ул.Жигулевская, 3 | 243,00 |
53 | Газовые сети, литер 1:надземный газопровод среднего и низкого давления, подземный – низкого давления | п.Солнечная Поляна, газоснабжение жилого дома ул.Аметистовая, 96А | 116,00 |
54 | Газовые сети, литер 1: подземно-надземный газопровод низкого давления | газооборудование жилого дома №23 по ул.Смоленской в п.Авиатор | 88,00 |
55 | Газовые сети, литер 1: подземно-надземный газопровод средненго давления | сети среднего давления от ГРП-2 п.Солнечная Поляна, ул.Ясная, Рубиновая, 6, 8 | 138,00 |
56 | Газовые сети, литер 1: надземный газопровод среднего давления | газопровод среднего давления п.Солнечная Поляна ул.Ясная, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 67, ул.Рубиновая, 66, 68, 72, 76 | 368,00 |
57 | Газовые сети, литер 1: надземный газопровод среднего давления | газопровод среднего давления п.Солнечная Поляна (хозпроезд ул.2-я Геодезическая 1-21, ул.Геодезическая №60-70 | 327,00 |
58 | Газовые сети, литер 1:подземно-наземный газопровод среднего давления | газоснабжение жилых домов по ул.Утренней, 2-20, ул.Аметистовой, 13-31, п.Солнечная Поляна | 337,00 |
59 | Газовые сети, литер 1: подземно-надземный газопровод низкого давления | газоснабжение жилого дома №35 по ул.Карьерной с.Власиха | 207,00 |
60 | Газовые сети, литер 1: надземный газопровод среднего давления | газоснабжение жилых домов №19, 21, 23 ул.Ясная, ул.Рубиновая №24, 26 п.Солнечная Поляна | 126,00 |
61 | Газовые сети, литер 1: надземный газопровод среднего давления | строительство сетей среднего давления п.Солнечная Поляна, ул.Сапфирная №29-49, ул.Хлеборобная №34-54 | 333,00 |
62 | Газовые сети, литер 1: подземно-наземный газопровод низкого давления | газооборудование жилого дома №36 по ул.Дружбы в п.Авиатор | 293,00 |
63 | Газовые сети, литер 1: подземный газопровод высокого и низкого давления | газопровод до жилых домов в границах улиц Антона Петрова, Просторная, пер.Чистый | 354,00 |
64 | Газовые сети, литер 1: подземный газопровод высокого и низкого давления | газоснабжение жилого дома №6б по ул.50 лет Алтая п.Пригородный | 104,00 |
65 | Газовые сети, литер 1: надземно-подземный газопровод низкого давления | газоснабжение жилого дома №31А по ул.Кирова п.Пригородный | 57,00 |
66 | Газовые сети: надземный газопровод среднего и низкого давления | газопровод до жилого дома по ул.Мраморной №98 п.Солнечная Поляна | 103,00 |
67 | сеть газопровода с ГРП: подземный газопровод высокого и низкого давления | ул.Антона Петрова, 221г/5 | 699,00 |
68 | Газовые сети, литер 1: надземно-подземный газопровод среднего и низкого давления | газопровод до жилых домов по ул.сибирсРаздольной, Панова, Молодежной, Бекрезовой Рощи с.Лебяжье | 1 676,00 |
69 | Газовые сети, литер 1: надземно-подземный газопровод среднего давления, надземный газопровод низкого давления | газоснабжение жилых домов по ул.Школьной,2а,2в,2г,2д,6б,65а с.Лебяжье | 278,00 |
70 | Газовые сети, литер 1: надземный газопровод высокого давления, надземно-подземный газопровод низкого давления | газопровод до жилых домов по ул.Школьной, пер.Лесхозному с.Лебяжье | 295,00 |
71 | Газовые сети, литер 1: надземно-подземный газопровод низкого давления | газоснабжение жилых домов по ул.Набережной №27,29,31,33,35,37,39,41,43,45 в с.Лебяжье | 342,00 |
72 | Газовые сети, литер 1: подземный газопровод высокого давления, надземный – высокого и низкого давления | строительство газопровода высокого давления до дач ПКСУ п/о АМЗ по Змеиногорскому тракту69 и 100 | 1 525,00 |
73 | Газовые сети, литер 1: надземно-подземный газопровод низкого давления | газопровод до котельной центрального дома-интерната для престарелых и инвалидов и ГРП-1 в п.Кирова (частники) | 326,00 |
74 | Газовые сети, литер 1: надземно-подземный газопровод низкого давления | газоснабжение жилых домов по проезду Калманскому, 17, 17а, 17в, 15а, 15б, 19 | 309,00 |
75 | Газовые сети, литер 1: надземно-подземный газопровод высокого и низкого давления | газоснабжение жилых домов в квартале пер.Циолковского, пер.Революционного, ул.Партизанской, ул.Анатолия | 4 672,00 |
76 | Газовые сети, литер 1: подземный газопровод высокого давления, надземный газопровод низкого давления | газоснабжение жилого дома по адресу: ул.Никитина, 128а-2 | 59,00 |
77 | Сеть газоснабжения | пр.Жилой, 24а, 49, 51, 53, 55, тупик Стройгаза, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, ул.Чудненко, 34, 34а, 36, 38, 38а, 40, пр.Станочный, 6, 7, 10, ул.80-й Гвардейской Дивизии, 45, пр.Транспортный, 1, 3, 4, 5, 7, 8, ул.Петра Сухова, 39 | 1 062,61 |
78 | Газоснабжение: надземно-подземный газопровод низкого давления | ул.Путиловская, ул.Коммунальная, ул.Садгородская, бульвара 9 Января, ул.Грибоедова | 1 440,00 |
79 | Сеть газопровода с ГРП: надземный газопровод низкого давления | п.Казенная Заимка, ул.Клубничная, 35, 37, 39, 41, ул.Соколинная, 1 | 362,00 |
80 | Газоснабжение жилых домов: подземный газопровод высокого давления | ул.Мусоргского, Зоотехнической г.Барнаула | 549,00 |
81 | Газопровод низкого давления лит.5 | ул.Геодезическая, д.47в | 654,00 |
82 | Газовые сети | газоснабжение жилых домов между ул.Калиновой и Живописной микрорайона "Спутник" г.Барнаула (60 жилых домов) | 2 611,00 |
83 | Строительство газопровода для газоснабжения Федерального казенного учреждения "Следственный изолятор №1" Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Алтайскому краю" | пр-д Канатный, 81 | 1 194,00 |
84 | Газопровод высокого давления и ГРП микрорайона "ВРЗ" Октябрьского района г.Барнаула | по ул.Шевченко, ул.Карла Маркса, ул.Сизова, ул.Ленской, ул.Конституции, б-ру 9 Января, ул.Смольной, ул.Водопроводной | 6 465,00 |
85 | Сеть газоснабжения: газопровод высокого и низкого давления | с.Власиха, ул.Первомайская,50д | 249 |
86 | Сеть газоснабжения: | р.п.Южный, ул.Мусоргского,22 (гс) | 233 |
87 | Сеть газоснабжения | ул.Интернациональная,121б | 109 |
88 | Сеть газоснабжения: газопровод высокого давления | ул.Гоголя, 16 (гс) | 588,05 |
89 | Сеть газоснабжения: сеть газопровода низкого давления | ул. Аванесова,32 (гс) | 418,2 |
90 | Сеть газоснабжения | ул. Просторная,192 (гс) | 5583,64 |
91 | Сеть газоснабжения | ул. Малиновая 4-я, 73 (гс) | 160 |
92 | Сеть газоснабжения | ул.Кленовая, 68 (гс) | 258 |
93 | Сеть газоснабжения | р.п.Южный, ул.Памирская,14а (гс) | 1597 |
94 | Сеть газоснабжения | р.п.Южный, ул.Чуйская,1 (гс) | 313 |
95 | Сеть газоснабжения | ул.Брянская,50 (гс) | 290 |
96 | Сеть газоснабжения | проезд Канатный,56 (гс) | 474 |
97 | Сеть газоснабжения | туп.Вешний 1-й, 36 (гс) | 460 |
98 | Газопроводная сеть среднего давления от ГРП-2 | ул.Жасминная,4 (гс) | 1645,84 |
99 | Газовая сеть: газопровод низкого давления | п.Лесной, по улицам: 2-й пер., 3-й пер., 4-й пер., ул.Лазоревая, ул.Радужная,11, 15,19а,21,23,25,27,29 | 1 702,00 |
100 | Газопровод низкого давления | ул.Смирнова,67 гс | 113,00 |
101 | Сеть газоснабжения | до котельной центр.дома интерната для престарелых и инвалидов и ГРП-1 в п.Кирова | 3603,81 |
102 | Наружные сети газоснабжения реконструируемой школьной котельной п.Гоньба литер 1 | с.Гоньба, ул.Советская,1г | 530,00 |
103 | Сеть газоснабжения | в квартале Анатолия, Гоголя, Красноармейский, Социалистический | 728,16 |
104 | Сеть газоснабжения | ул.Чехова, 24 | 76,0 |
105 | Сеть газоснабжения высокого давления | п.Лесной, 11а | 58,0 |
106 | Сеть газоснабжения | ул.Нагорная 6-я, 15г/8 | 325,0 |
III Заключительные положения
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
Заместитель председателя комитета Н.С.Леонтьева
(дата размещения 2021-09-21)