Прогнозный план приватизации объектов
1. Продажа недвижимого имущества |
|
№ п/п | Адрес объекта | Пло-щадь, кв.м | в т.ч. подвал кв.м | Характеристика объекта | Предпо-лагаемые сроки привати-зации | На какие аукционы выставлялся и планируется |
1 | ул.Антона Петрова, 144 | 76 | 0 | Нежилое помещение на 1-м этаже жилого дома. Обременено договором аренды. Используется под комиссионный магазин. | 4 квартал 2012 года | 13.09.2012 25.10.2012 - Продан |
2 | ул.Водопровод-ная, 136б | 656,2 | 0 | Нежилое помещение на 1-м этаже здания. Арендаторами не востребовано. | 1 квартал 2012 года | 13.09.2012 25.10.2012 07.02.2013 |
3 | ул.80 Гвардейской дивизии, 68 | 594,4 | 594,4 | Нежилое помещение в подвале жилого дома. Арендаторами не востребовано. | 1 квартал 2012 года | 21.03.2012 17.05.2012 28.06.2012 13.09.2012 25.10.2012 07.02.2013 |
4 | ул.Гоголя, 25а | 385 | 0 | Двухэтажное здание на земельном участке площадью 488 кв.м. Арендаторами не востребовано. | 2 квартал 2012 года | 30.05.2012 12.07.2012 30.08.2012 25.10.2012 31.01.2013 |
5 | ул.Западная 1-я, 55, корп.1 | 176,8 | 176,8 | Нежилое помещение в подвале. Арендаторами не востребовано. | 1 квартал 2012 года | 21.03.2012 17.05.2012 28.06.2012 13.09.2012 25.10.2012 07.02.2013 |
6 | пр-кт Калинина, 4 | 106,2 | 106,2 | 457/1000 долей нежилого помещения в подвале жилого дома общей площадью 232,3 кв.м. Арендаторами не востребовано. | 3 квартал 2012 года | 07.06.2012 19.07.2012 13.09.2012 25.10.2012 31.01.2013 |
7 | пр-кт Калинина, 5 | 12,1 | 0 | Нежилое помещение на 1-м этаже жилого дома. Арендаторами не востребовано. Объект является частью памятника архитектуры регионального (местного) значения. | 1 квартал 2012 года | 13.09.2012 |
8 | пр-кт Калинина, 41 | 133,2 | 0 | Нежилое помещение на 1-м этаже жилого дома. Обременено договором аренды. Используется под офис. | 4 квартал 2012 года | 04.10.2012 - Продан |
9 | пр-кт Космонавтов, 29/ ул.Тимуровская, 39 | 52,7 | 52,7 | Нежилое помещение в подвале. Арендаторами не востребовано. | 1 квартал 2012 года | 21.03.2012 - Продан |
10 | пр-кт Красноармей-ский, 131 | 94,7 | 17,5 | Нежилое помещение на 1-м этаже и в подвале жилого дома. Обременено договором аренды. Используется под магазин. | 3 квартал 2012 года | 28.06.2012 - Продан |
11 | ул.Куйбышева, 6, р.п. Южный | 1350,7 | 291,7 | Нежилое двухэтажное здание на земельном участке площадью 2275 кв.м. Обременено договорами аренды на часть здания. Используется для торговли. | 3 квартал 2012 года | 07.06.2012 - Продан |
12 | пр-кт Ленина, 111 | 187,6 | 187,6 | Нежилое помещение в подвале. Арендаторами не востребовано. | 1 квартал 2012 года | 21.03.2012 17.05.2012 28.06.2012 - Продан |
13 | ул.Льва Толстого, 38/ пр-кт Социалис-тический, 14 | 17 | 17 | Нежилое помещение в подвале. Арендаторами не востребовано. Объект является частью памятника архитектуры регионального (местного) значения. | 1 квартал 2012 года | 07.06.2012 12.07.2012 30.08.2012 25.10.2012 07.02.2013 |
14 | ул.Новосибирс-кая, 36 | 456,6 | 456,6 | Нежилое помещение в подвале жилого дома. Арендаторами не востребовано. | 1 квартал 2012 года | 21.03.2012 17.05.2012 28.06.2012 13.09.2012 25.10.2012 07.02.2013 |
15 | ул.Песчаная, 89 | 74,2 | 74,2 | Нежилое помещение в цокольном этаже. Обременено договором аренды. Используется под офис. | 4 квартал 2012 года | 04.10.2012 15.11.2012 - Продан |
16 | ул.Песчаная, 89 | 45,9 | 45,9 | Нежилое помещение в цокольном этаже. Обременено договором аренды. Используется под офис. | 4 квартал 2012 года | 04.10.2012 15.11.2012 26.12.2012 |
17 | ул.Петра Сухова, 40а | 214,6 | 0 | Нежилое помещение гаража на 1-м этаже. Арендаторами не востребовано. | 2 квартал 2012 года | 04.06.2012 19.07.2012 13.09.2012 25.10.2012 31.01.2013 |
18 | ул.Попова, 96/ ул.Антона Петрова, 248 | 106,1 | 0 | Нежилое помещение на 1-м этаже жилого дома. Обременено договорами аренды. Используется под офисы. | 4 квартал 2012 года | 04.10.2012 - Продан |
19 | ул.Северо-Западная, 159 | 44,8 | 44,8 | 84/1000 долей нежилого помещения на 1-м этаже и в подвале жилого дома общей площадью 533,9 кв.м. Оставшаяся доля в собственности физического лица. Арендаторами не востребовано. | 2 квартал 2012 года | 30.05.2012 12.07.2012 30.08.2012 25.10.2012 31.01.2013 |
20 | ул.Союза Республик,44 | 387,5 | 385,7 | Нежилое помещение в жилом доме на 1-м этаже и в подвале. Арендаторами не востребовано. | 4 квартал 2012 года | 13.09.2012 25.10.2012 |
21 | ул.Эмилии Алексеевой, 34 | 75,7 | 75,7 | Нежилое помещение в подвале жилого дома. Арендаторами не востребовано. | 3 квартал 2012 года | 07.06.2012 19.07.2012 - Продан |
22 | ул.40 лет Октября, 34а | 96,9 | 96,9 | Нежилое помещение в подвале жилого дома с отдельным входом. Арендаторами не востребовано. |
2 квартал 2012 года |
07.08.2012 27.09.2012 15.11.2012 31.01.2013 |
23 | ул.50 лет СССР, 12 | 479,2 | 479,2 | Нежилое помещение в подвале жилого дома с отдельным входом. Обременено договорами аренды. Используется под офис, ремонт компьютеров, реставрацию и чистку подушек. | 2 квартал 2012 года |
18.01.2012 07.06.2012 12.07.2012 30.08.2012 |
24 | ул.Гоголя, 15 | 929,2 | 58,3 | Административное здание на земельном участке площадью 1322 кв.м. Арендаторами не востребовано. | 2 квартал 2012 года | 18.01.2012 07.06.2012 19.07.2012 13.09.2012 25.10.2012 07.02.2013 |
25 | ул.Западная 1-я, 55, корп.2 | 106,9 | 106,9 | Нежилое помещение (магазин) в подвале с отдельным входом. Арендаторами не востребовано. | 2 квартал 2012 года | 07.08.2012 27.09.2012 - Продан |
26 | ул.Кавалерийская, 20 | 213,5 | 0 | Нежилое помещение на 1-м этаже жилого дома. Арендаторами не востребовано. | 2 квартал 2012 года | 18.01.2012 30.05.2012 12.07.2012 30.08.2012 25.10.2012 07.02.2013 |
27 | пр-кт Калинина, 10 | 167,5 | 167,5 | Нежилое помещение в подвале жилого дома с отдельным входом. Арендаторами не востребовано. Объект является памятником истории и культуры регионального значения. | 3 квартал 2012 года | 18.01.2012 07.06.2012 12.07.2012 30.08.2012 25.10.2012 07.02.2013 |
28 | пр-кт Калинина, 14 | 336,1 | 336,1 | Нежилое помещение в подвале жилого дома с отдельным входом. Арендаторами не востребовано. Объект является памятником истории и культуры регионального значения. | 3 квартал 2012 года | 07.08.2012 27.09.2012 15.11.2012 31.01.2013 |
29 | проезд Кубанский, 2в, р.п. Южный | 454,5 | 0 | Нежилое одноэтажное здание инфекционного корпуса на земельном участке площадью 3827 кв.м. Арендаторами не востребовано. | 2 квартал 2012 года | 18.01.2012 30.05.2012 - Продан |
30 | ул.Куета, 18а | 70,7 | 0 | Одноэтажное здание кафе-мороженое на земельном участке площадью 279 кв.м. Арендаторами не востребовано. | 3 квартал 2012 года | 18.01.2012 07.06.2012 19.07.2012 13.09.2012-Продан |
31 | пр-кт Ленина, 54 | 142,1 | 142,1 | 421/1000 доля нежилого помещения общей площадью 337,8 кв.м в подвале жилого дома. Арендаторами не востребовано. | 3 квартал 2012 года | 07.08.2012 27.09.2012 15.11.2012 31.01.2013 |
32 | пр-кт Ленина, 81 | 186,2 | 186,2 | Нежилое помещение в подвале жилого дома. Арендаторами не востребовано. | 2 квартал 2012 года | 17.05.2012 - Продан |
33 | пр-кт Ленина, 103 | 43,9 | 43,9 | 588/1000 долей нежилого помещения общей площадью 74,7 кв.м в подвале жилого дома. Обременено договором аренды. | 3 квартал 2012 года | 07.08.2012 04.10.2012 15.11.2012 31.01.2013 |
34 | ул.Мало-Тобольская, 23 | 5596,2 | 0 | 267/286 долей здания литер А общей площадью 5820,9 кв.м, а также здания пристроев литеры А1, А2, А3, А4, А6. Обременены договором аренды. Используется под рынок. | 2 квартал 2012 года | 21.03.2012 17.05.2012 28.06.2012 13.09.2012 15.11.2012 26.12.2012 |
35 | ул.Мало-Тобольская, 30 | 163,5 | 0 | Нежилое помещение на 1-м этаже. Арендаторами не востребовано. | 2 квартал 2012 года | 07.08.2012 27.09.2012 15.11.2012 31.01.2013 |
36 | ул.Молодежная, 4а | 249,8 | 249,8 | Нежилое помещение в подвале жилого дома с отдельным входом. Арендаторами не востребовано. | 2 квартал 2012 года | 18.01.2012 07.06.2012 19.07.2012 13.09.2012 25.10.2012 07.02.2013 |
37 | ул.Молодежная, 64 | 140,9 | 140,9 | 48/500 долей нежилого помещения общей площадью 1466,6 кв.м на 1-ом этаже и в подвале жилого дома. Обременено договором аренды. | 2 квартал 2012 года | 07.08.2012 27.09.2012 15.11.2012 07.02.2013 |
38 | ул.Новосибир-ская, 14а | 152,7 | 0 | Нежилое помещение Арендаторами не востребовано. | 2 квартал 2012 года | 07.08.2012 27.09.2012 15.11.2012 - Продан |
39 | ул.Пионеров, 13 | 5506, 0 | 1429,8 | Здание рынка на земельном участке площадью 10525 кв.м. Обременено договорами аренды, безвозмездного пользования. Используется как торговое и складское помещение. | 2 квартал 2012 года |
31.01.2012 30.05.2012 07.08.2012 27.09.2012 15.11.2012 |
40 | ул.Профинтерна, 38 | 173,3 | 173,3 | Нежилое помещение в подвале жилого дома с отдельным входом. Арендаторами не востребовано. | 2 квартал 2012 года | 18.01.2012 07.06.2012 19.07.2012 13.09.2012 25.10.2012 07.02.2013 |
41 | ул.Смирнова, 81 | 353,8 | 88,4 | Нежилое помещение в подвале и на 1-м этаже жилого дома. Арендаторами не востребовано. | 3 квартал 2012 года | 18.01.2012 30.05.2012 12.07.2012 30.08.2012 25.10.2012 07.02.2013 |
42 | пр-кт Социалисти-ческий, 76в | 447,4 | 0 | Одноэтажное здание мастерской на земельном участке площадью 1091 кв.м. Арендаторами не востребовано. | 2 квартал 2012 года | 07.08.2012 27.09.2012 15.11.2012 31.01.2013 |
43 | ул.Чкалова, 21 | 260,5 | 260,5 | Нежилое помещение в подвале. Арендаторами не востребовано. | 3 квартал 2012 года | 18.01.2012 07.06.2012 12.07.2012 30.08.2012 25.10.2012 31.01.2013 |
44 | ул.Эмилии Алексеевой, 32 | 466,6 | 229,50 | Нежилое помещение в подвале и на 1-м этаже жилого дома. Арендаторами не востребовано. | 3 квартал 2012 года | 18.01.2012 30.05.2012 12.07.2012 30.08.2012 25.10.2012 07.02.2013 |
45 | ул.Ярных, 52 | 148,2 | 0 | Нежилое помещение на 1-м этаже жилого дома. Арендаторами не востребовано. | 4 квартал 2012 года | 18.01.2012 07.06.2012 19.07.2012 13.09.2012 25.10.2012 07.02.2013 |
46 | ул.Антона Петрова, 203 | 143,0 | 132,1 | Нежилое помещение на 1-м этаже и в подвале жилого дома с пристройкой литер АА1. Арендаторами не востребовано. | 3 квартал 2012 года | 04.10.2012 15.11.2012 26.12.2012 |
47 | ул.Белинского, 9, р.п.Южный | 39,6 | 0 | Нежилое помещение на 1-м этаже. Арендаторами не востребовано. | 3 квартал 2012 года |
04.10.2012 15.11.2012 26.12.2012 |
48 | ул.Белинского, 9, р.п.Южный | 89,8 | 0 | Нежилое помещение на 1-м этаже. Обременено договором аренды. Используется под торговлю. | 3 квартал 2012 года |
18.10.2012 - Продан |
49 | ул.Гвардейская, 1а | 32,1 | 0 | Отдельно стоящее нежилое здание магазина на земельном участке площадью 389 кв.м. Арендаторами не востребовано. | 3 квартал 2012 года | 04.10.2012 15.11.2012 26.12.2012 |
50 | ул.Германа Титова, 1б/пр-кт Ленина, 203 | 9500,1 | 0 | Нежилое 3-х этажное здание (50% незавершённого строительства) на земельном участке площадью 7161 кв.м. | 3 квартал 2012 года | 04.10.2012 15.11.2012 26.12.2012 |
51 | ул.Западная 1-я, 46 | 976,7 | 0 | Здание родительского дома, здание склада с пристройками, расположенные на земельном участке общей площадью 3347 кв.м. Арендаторами не востребовано. | 3 квартал 2012 года | 04.10.2012 - Продан |
52 | ул. пр-кт Калинина, 5 | 349,9 | 349,9 | Нежилое помещение в подвале жилого дома с отдельным входом. Арендаторами не востребовано. Объект является памятником истории. | 3 квартал 2012 года | 4 квартал |
53 | ул.Катунская, 39а | 51,9 | 0 | Здание центрального теплового пункта №355 с земельным участком площадью 311 кв.м. Арендаторами не востребовано. | 3 квартал 2012 года | 13.09.2012 04.10.2012 - Продан |
54 | ул.Павловский тракт, 132 | 313,7 | 313,7 | Нежилое помещение в подвале жилого дома. Арендаторами не востребовано. | 3 квартал 2012 года | 04.10.2012 15.11.2012 26.12.2012 |
55 | ул.Тимуровская, 76 | 138,3 | 138,3 | Нежилое помещение в подвале жилого дома. Арендаторами не востребовано. | 3 квартал 2012 года | 04.10.2012 15.11.2012 26.12.2012 |
56 | ул.Чеглецова, 12 | 43,4 | 0 | 372/1000 Нежилого помещения Н3 общей площадью 116,8 кв.м на 1-м этаже жилого дома. Арендаторами не востребовано. | 3 квартал 2012 года | 04.10.2012 15.11.2012 26.12.2012 |
57 | ул.Эмилии алексеевой, 9 / ул. Западная, 1-я, 53 | 851,8 | 0 | Здание с пристройками на земельном участке площадью 2580 кв.м. Арендаторами не востребовано. | 3 квартал 2012 года | 13.09.2012 - Продан |
58 | ул.Аванесова, 109 | 224,0 | 0 | Здание библиотеки, литер А, А1 на земельном участке площадью 676 кв.м. Арендаторами не востребовано. | 4 квартал 2012 года | 27.09.2012 - Снят, Выставлен 26.12.2012 |
59 | ул.Гущина, 171а | 640,5 | 0 | Нежилое помещение(Н2) на 1-м этаже в здании литер А, А1, А2. Арендаторами не востребовано. | 4 квартал 2012 года | 04.10.2012 15.11.2012 26.12.2012 |
60 | ул.Рылеева, 1 | 173,1 | 0 | Здание библиотеки, литер А, на земельном участке площадью 508 кв.м. | 4 квартал 2012 года | 27.09.2012 - Снят с аукциона |
61 | п. Лесной, ул.Санаторная, 9 эвс | 0 | 0 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ протяженностью 525,8 м Литер 2 с земельным участком площадью 23 кв.м | 4 квартал 2012 года | 26.12.2012 |
62 | п. Лесной, ул.Санаторная, 9 экс | 0 | 0 | Кабельная линия электропередачи 0,4 кВ протяженностью 773 м Литер З | 4 квартал 2012 года | 26.12.2012 |
63 | п. Лесной, ул.Санаторная, 9 | 21,4 | 0 | Нежилое двухэтажное здание трансформаторной подстанции Литер Л на земельном участке площадью 18 кв.м | 4 квартал 2012 года | 26.12.2012 |
2. Продажа движимого имущества | ||||||
Продажа движимого имущества (в том числе автотранспортных средств и металлолома) осуществляется по мере поступления предложений от муниципальных предприятий и учреждений, а также оприходования материалов в виде металлолома, полученного в ходе ремонтных работ и списания основных средств имущества казны. | ||||||
3. Продажа акций открытых акционерных обществ | ||||||
№ п/п | Наименование, местонахождение акционерного общества | Процент акций городского округа-города Барнаула в общем количестве акций открытого акционерного общества | Количество акций, подлежащих приватиза-ции, | Процент акций, подлежащих приватизации, в общем количестве акций открытого акционерного общества | Предполагае-мые сроки приватизации | |
штук | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ОАО «Предприятие жилищно-коммунального обслуживания «Прогресс», 656015, Алтайский край, г.Барнаул, пр-кт.Строителей, 11а | 51 | 5610 | 51 | 2 квартал 2012 года |
17.05.2012
28.06.2012 18.10.2012 |
2 | ОАО «Фирма ПЖЭТ - 2», 656067, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Попова, 143а | 96,1036 | 94762 | 96,1036 | 2 квартал 2012 года | 28.06.2012 - Продан |
3 | ОАО «Управляющая компания «Доверие», 656023, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Малахова, 3 | 100 | 4434 | 25% + 1 акция | 4 квартал 2012 года | 28.06.2012 - Продан |
4 | ОАО «Управляющая компания «Свой дом», 656015, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Профинтерна, 5 | 25,5 | 51 | 25,5 | 1 квартал 2012 года |
17.05.2012 28.06.2012 - Продан |
5 | ОАО «Алтайкрайгаз-сервис», 656037, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Северо-Западная, 20 | 0,9778 | 1108 | 0,9778 | 1 квартал 2012 года | 28.06.2012 30.08.2012 18.10.2012 |
6 | ОАО «База Общепит», 656023, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Германа Титова, 4 | 100 | 7572 | 100 | 4 квартал 2012 года |
30.08.2012 18.10.2012 26.12.2012 |
7 | ОАО «Быт-Сервис», 656023, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Союза Республик, 11 | 51 | 514568 | 51 | 2 квартал 2012 года |
4 квартал 18.10.2012 |
8 | ОАО «Управляющая компания «Доверие», 656023, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Малахова, 3 | 75% -1 акция | 4433 | 25% | 3 квартал 2012 года | 26.12.2012 |
4. Внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ Движимое и недвижимое муниципальное имущество, вносимое в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества, находящееся по адресу: г.Барнаул, проспект Калинина, 73: |
||||||
№ п/п | Наименование объекта недвижимости | Общая площадь объекта, кв.м | Предполагае-мые сроки приватизации | |||
1 | 2 | 3 | 6 | |||
1 |
Здание производственно-административного корпуса литер А, А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7 |
19158,2 | 3 квартал 2012 года | |||
2 |
Здание контрольно-пропускного пункта литер Б |
270,5 | 3 квартал 2012 года | |||
3 |
Здание АЗС литер В, В1 |
99,6 | 3 квартал 2012 года | |||
4 |
Здание склада литер Д |
68,3 |
3 квартал 2012 года | |||
5 |
Здание склада литер Е |
101,4 |
3 квартал 2012 года | |||
6 |
Здание склада литер Ж |
126,8 |
3 квартал 2012 года |